Seniori
Odigrane utakmice: 4 od 23
Prvoplasirani
KHL Sisak
9 bodova
HSHL.TV (prijenosi utakmica, otvara se u novoj kartici)
Odigrane utakmice: 4 od 23
Prvoplasirani
KHL Sisak
9 bodova
Odigrane utakmice: 0 od 24
Još nema odigranih utakmica.
Odigrane utakmice: 3 od 36
Prvoplasirani
KHL Medveščak Admiral
6 bodova
Odigrane utakmice: 2 od 36
Prvoplasirani
KHL Mladost Zagreb
3 boda
Odigrane utakmice: 1 od 36
Prvoplasirani
KHL Sisak
3 boda
Odigrane utakmice: 2 od 40
Prvoplasirani
KHL Medveščak Admiral
3 boda
| # | Klub | UT | P | I | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHL Sisak | 3 | 3 | 0 | +15 | 9 |
| 2 | KHL Zagreb | 2 | 1 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | KHL Medveščak Admiral | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 4 | KHL Mladost Zagreb | 2 | 0 | 2 | -14 | 0 |
Odigrane utakmice: 4 od 23 · Raspored i rezultati
| # | Klub | UT | P | I | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Siscia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | IHK Karlovac Admiral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KHL Dinamo Pantere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KHL Sisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odigrane utakmice: 0 od 24 · Raspored i rezultati
| # | Igrač | Klub | UT | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matko Idžan | KHL Sisak | 3 | 4 | 7 | 11 |
| 2 | Luka Bodiroga | KHL Sisak | 3 | 5 | 5 | 10 |
| 3 | Nikša Jurić | KHL Sisak | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 4 | Filip Svjetličić | KHL Sisak | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Tin Alić | KHL Zagreb | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Marko Vukadin | KHL Sisak | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Lovro Hanžek | KHL Zagreb | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Domen Vedlin | KHL Zagreb | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Hrvoje Zovko | KHL Zagreb | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Mario Novak | KHL Mladost Zagreb | 2 | 2 | 1 | 3 |
| # | Klub | UT | P | I | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHL Medveščak Admiral | 2 | 2 | 0 | +10 | 6 |
| 2 | KHL Zagreb | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | KHL Mladost Zagreb | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 4 | KHL Sisak | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Odigrane utakmice: 3 od 36 · Raspored i rezultati
| # | Klub | UT | P | I | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHL Mladost Zagreb | 1 | 1 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | KHL Zagreb | 1 | 1 (1) | 0 | +1 | 2 |
| 3 | KHL Medveščak Admiral | 1 | 0 | 1 (1) | -1 | 1 |
| 4 | KHL Sisak | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Odigrane utakmice: 2 od 36 · Raspored i rezultati
| # | Klub | UT | P | I | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHL Sisak | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | KHL Mladost Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KHL Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KHL Medveščak Admiral | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Odigrane utakmice: 1 od 36 · Raspored i rezultati
| # | Klub | UT | P | I | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHL Medveščak Admiral | 1 | 1 | 0 | +33 | 3 |
| 2 | KHL Zagreb | 1 | 1 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | KHL Mladost Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KHL Sisak | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 5 | KHL Medveščak Admiral II | 1 | 0 | 1 | -33 | 0 |
Odigrane utakmice: 2 od 40 · Raspored i rezultati