Sezona 2026./27.
Seniori
Odigrane utakmice: 4 od 23
KHL Sisak
28 igrača
| # | Igrač | Pozicija | Godište | UT | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ante Bebek | Napad | 2003 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Patrik Dobrić | Obrana | 2001 | – | – | – | – |
| 7 | Filip Polonijo | Napad | 2004 | – | – | – | – |
| 9 | Fran Završki | Napad | 2005 | – | – | – | – |
| 10 | Luka Bodiroga | Napad | 2005 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| 13 | Matko Idžan | Napad | 2009 | 3 | 4 | 7 | 11 |
| 17 | Karlo Marinković | Napad | 2004 | – | – | – | – |
| 20 | Vito Idžan | Napad | 2003 | – | – | – | – |
| 21 | Niko Čavlović | Obrana | 2003 | – | – | – | – |
| 23 | Marijus Dumčius | Napad | 2004 | – | – | – | – |
| 24 | Ivan Puzić | Obrana | 1996 | – | – | – | – |
| 29 | Vilim Rosandić | Vratar | 1996 | – | – | – | – |
| 41 | Lovro Slovinac | Obrana | 2005 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 70 | Filip Svjetličić | Napad | 2006 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 71 | Nejc Brus | Obrana | 1999 | – | – | – | – |
| 87 | Ivor Bujger | Napad | 2005 | – | – | – | – |
| 88 | Nikša Jurić | Napad | 2005 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 95 | Vito Nikolić | Vratar | 1998 | – | – | – | – |
| 97 | Marko Vukadin | Obrana | 2005 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| – | Alan Zdeslav Lizatović | – | 2004 | – | – | – | – |
| – | Anthony Tabak | – | 2001 | – | – | – | – |
| – | Bruno Zovko | Napad | 2006 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| – | Lovro Kumanović | – | 2004 | – | – | – | – |
| – | Lucas Peric | – | 2001 | – | – | – | – |
| – | Mika Andrić | – | 2004 | – | – | – | – |
| – | Nicholas Domitrović | – | 1999 | – | – | – | – |
| – | Tjas Lesničar | – | 2004 | – | – | – | – |
| – | Toivo Laaksonen | – | 2004 | – | – | – | – |
KHL Zagreb
25 igrača
| # | Igrač | Pozicija | Godište | UT | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stjepan Čizmadija | Napad | 1998 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Domen Vedlin | Napad | 1986 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Marin Joja | Obrana | 2000 | – | – | – | – |
| 10 | Bruno Kegalj | Obrana | 1996 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Renato Babić | – | 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tibor Stančić | Napad | 1996 | – | – | – | – |
| 15 | Jan Novotny | Napad | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Leonardo Jović | Napad | 1997 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Tin Alić | Obrana | 2004 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 31 | Domagoj Troha | Vratar | 2000 | – | – | – | – |
| 40 | Karlo Bujanić | Vratar | 2002 | – | – | – | – |
| 45 | Maksim Digula | – | 2003 | – | – | – | – |
| 47 | Tibor Mihalić | Obrana | 2005 | – | – | – | – |
| 54 | Fran Svjetličić | Napad | 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Fran Srketić | Obrana | 1992 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Jakov Slovinac | Napad | 2004 | – | – | – | – |
| 71 | Hrvoje Zovko | – | 2005 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 77 | Ivo Kaleb | Napad | 1993 | – | – | – | – |
| 88 | Joe Guimont | – | 1995 | – | – | – | – |
| 94 | Filip Jarčov | Napad | 1994 | – | – | – | – |
| 97 | Juraj Klobučar | Napad | 2005 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| – | Borna Šilović | Obrana | 1993 | – | – | – | – |
| – | Hrvoje Krikšić | – | 1998 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| – | Josip Vuglač | – | 1999 | – | – | – | – |
| – | Lovro Hanžek | – | 2002 | 2 | 2 | 2 | 4 |
KHL Medveščak Admiral
29 igrača
| # | Igrač | Pozicija | Godište | UT | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fran Muratović | Napad | 2006 | – | – | – | – |
| 6 | Sven Paulović | Napad | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakov Saletović | Obrana | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jurica Krasić | Vratar | 2002 | – | – | – | – |
| 11 | Lovro Belančić Farkaš | Obrana | 2006 | – | – | – | – |
| 13 | Luka Mikulić | Napad | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ivan Belina | Obrana | 2000 | – | – | – | – |
| 16 | Martin Šimunković | Napad | 2004 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Lovro Kurjaković | Napad | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Filip Kašparek | Napad | 2005 | – | – | – | – |
| 22 | Alex Dimitrijević | Napad | 2003 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Borna Filipović | Obrana | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ivan Brenčun | Obrana | 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ivan Ružić | Vratar | 1996 | – | – | – | – |
| 35 | Lucas Ivan Diklić | – | 2001 | – | – | – | – |
| 37 | Fran Debeljak | Napad | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Maks Makovac | Vratar | 2006 | – | – | – | – |
| 50 | Ivan Janković | Napad | 1995 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Andrej Bestić | Obrana | 2005 | – | – | – | – |
| 55 | Leo Selitaj | Napad | 2000 | – | – | – | – |
| 67 | Niko Ljubičić | Napad | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Thomas Beard | – | 2005 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 84 | Vito Farac | Napad | 2006 | – | – | – | – |
| 86 | Mark Donald Brett Kaminsky | Obrana | 1983 | – | – | – | – |
| 91 | Luka Ružić | Napad | 1994 | – | – | – | – |
| 94 | Tino Burazin | Obrana | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Christian Golic | – | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Josip Najdanović | Napad | 2006 | – | – | – | – |
| – | Nikola Senzel | Obrana | 1992 | – | – | – | – |
KHL Mladost Zagreb
25 igrača
| # | Igrač | Pozicija | Godište | UT | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ivan Delić | Obrana | 1990 | – | – | – | – |
| 8 | Erik Tukulj | Napad | 2006 | – | – | – | – |
| 8 | Tomo Trstenjak | Napad | 1999 | – | – | – | – |
| 14 | Branimir Bobinac | Napad | 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Teo Janjatović-Lončar | Vratar | 2004 | – | – | – | – |
| 21 | Tadija Mirić | Napad | 1986 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Matej Mandušić | Napad | 2005 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Janko Polović | Obrana | 2004 | – | – | – | – |
| 40 | Bruno Fičur | Napad | 1998 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Mario Novak | Napad | 1983 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 55 | Bruno Čeak | Obrana | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Mihael Basa | Obrana | 2006 | – | – | – | – |
| 68 | Robert Cerovečki | Obrana | 1994 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Luka Grgurić | Napad | 2003 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 74 | Luka Kramarić | Obrana | 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Toni Borić | Obrana | 1996 | – | – | – | – |
| 79 | Nikola Kramarić | Napad | 2002 | – | – | – | – |
| 81 | Nikša Trstenjak | Obrana | 1990 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Luka Matošić | Obrana | 1997 | – | – | – | – |
| 88 | Nikola Varga | Obrana | 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Andrej Varga | Obrana | 2002 | – | – | – | – |
| 91 | Lovro Grgurić | Napad | 2000 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 98 | Mario Čunko | Napad | 1990 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| – | Luka Marković | Obrana | 1993 | – | – | – | – |
| – | Tomislav Zanoški | Napad | 1984 | – | – | – | – |