Sezona 2026./27.
Seniori
Odigrane utakmice: 4 od 23
Strijelci
| # | Igrač | Klub | UT | G | A | B | KM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matko Idžan | KHL Sisak | 3 | 4 | 7 | 11 | 2 | +11 |
| 2 | Luka Bodiroga | KHL Sisak | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | +13 |
| 3 | Nikša Jurić | KHL Sisak | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | +11 |
| 4 | Filip Svjetličić | KHL Sisak | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 5 | Tin Alić | KHL Zagreb | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | +4 |
| 6 | Marko Vukadin | KHL Sisak | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | +8 |
| 7 | Lovro Hanžek | KHL Zagreb | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | +1 |
| 8 | Domen Vedlin | KHL Zagreb | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | +4 |
| 9 | Hrvoje Zovko | KHL Zagreb | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | +2 |
| 10 | Mario Novak | KHL Mladost Zagreb | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | -9 |
| 11 | Bruno Zovko | KHL Sisak | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | +4 |
| 12 | Tadija Mirić | KHL Mladost Zagreb | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -4 |
| 13 | Matej Mandušić | KHL Mladost Zagreb | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -8 |
| 14 | Lovro Slovinac | KHL Sisak | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | +4 |
| 15 | Thomas Beard | KHL Medveščak Admiral | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| 16 | Luka Grgurić | KHL Mladost Zagreb | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 17 | Bruno Kegalj | KHL Zagreb | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 |
| 18 | Lovro Grgurić | KHL Mladost Zagreb | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 19 | Antonio Trepša | KHL Sisak | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | +3 |
| 20 | Karlo Stepan | KHL Medveščak Admiral | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 21 | Hrvoje Krikšić | KHL Zagreb | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Marko Mandušić | KHL Mladost Zagreb | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| 23 | Alex Dimitrijević | KHL Medveščak Admiral | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Juraj Klobučar | KHL Zagreb | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 25 | Ante Bebek | KHL Sisak | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +5 |
| 26 | Bruno Ferečina | KHL Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 27 | Ante Šimac | KHL Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 28 | Stjepan Čizmadija | KHL Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| 29 | Leonardo Jović | KHL Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| 30 | Dominik Pavlić | KHL Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 31 | Mario Čunko | KHL Mladost Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| 32 | Bruno Fičur | KHL Mladost Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 33 | Juraj Dužić | KHL Sisak | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 34 | Martin Šimunković | KHL Medveščak Admiral | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 35 | Ivan Janković | KHL Medveščak Admiral | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 36 | David Babić | KHL Medveščak Admiral | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Fran Srketić | KHL Zagreb | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| 38 | Nikša Trstenjak | KHL Mladost Zagreb | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| 39 | Petar Tuškan Ivanuš | KHL Zagreb | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 40 | Lovro Zovko | KHL Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 41 | Robert Cerovečki | KHL Mladost Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| 42 | Patrik Marojević | KHL Mladost Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 43 | Niko Sitar | KHL Sisak | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
Vratari
| # | Vratar | Klub | UT | MIN | UD | PG | % | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Andrić | KHL Sisak | 3 | 160 | 97 | 7 | 92.8 | 2.63 |
| 2 | Lucas Ivan Diklić | KHL Medveščak Admiral | 1 | 60 | 41 | 6 | 85.4 | 6.00 |
| 3 | Luka Komušanac | KHL Zagreb | 1 | 58 | 38 | 6 | 84.2 | 6.15 |
| 4 | Karlo Bujanić | KHL Zagreb | 1 | 60 | 26 | 5 | 80.8 | 5.00 |
| 5 | Leon Buljeta | KHL Sisak | 1 | 20 | 18 | 4 | 77.8 | 12.00 |
| 6 | Hrvoje Debeljak | KHL Mladost Zagreb | 1 | 60 | 52 | 14 | 73.1 | 14.00 |
| 7 | Teo Janjatović-Lončar | KHL Mladost Zagreb | 1 | 60 | 29 | 9 | 69.0 | 9.00 |