Sezona 2026./27.
Juniori U20
Odigrane utakmice: 3 od 36
Strijelci
| # | Igrač | Klub | UT | G | A | B | KM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tin Hrvoj | KHL Medveščak Admiral | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | +4 |
| 2 | Matija Jandrić | KHL Medveščak Admiral | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | Niko Sitar | KHL Sisak | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 |
| 4 | Maks Antičević | KHL Medveščak Admiral | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | +5 |
| 5 | Roko Kralj | KHL Medveščak Admiral | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | +4 |
| 6 | David Babić | KHL Medveščak Admiral | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | +2 |
| 7 | Juraj Dužić | KHL Sisak | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 8 | Neo Luan Andrić | KHL Sisak | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| 9 | Lovro Zovko | KHL Zagreb | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 |
| 10 | Jan Vrgoč | KHL Medveščak Admiral | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | +3 |
| 11 | Luka Mataković | KHL Medveščak Admiral | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| 12 | Petar Tuškan Ivanuš | KHL Zagreb | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Dominik Pavlić | KHL Zagreb | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Marko Mandušić | KHL Mladost Zagreb | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 15 | Mislav Primužak | KHL Medveščak Admiral | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 16 | Andrija Soldo | KHL Medveščak Admiral | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 17 | Luke Dragusica | KHL Sisak | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Bruno Ferečina | KHL Zagreb | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Lovro Mihalić | KHL Zagreb | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 20 | Leon Šiždrak | KHL Zagreb | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| 21 | Tomo Klobučar | KHL Zagreb | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 22 | Vanja Babić | KHL Medveščak Admiral | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Patrik Marojević | KHL Mladost Zagreb | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | -1 |
| 24 | Vito Andrić | KHL Sisak | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 25 | Borna Đurić | KHL Sisak | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 26 | Marko Zlatar | KHL Medveščak Admiral | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| 27 | Gabrijel Tarle | KHL Medveščak Admiral | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 |
Vratari
| # | Vratar | Klub | UT | MIN | UD | PG | % | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrvoje Debeljak | KHL Mladost Zagreb | 1 | 28 | 14 | 1 | 92.9 | 2.11 |
| 2 | Nikola Zaninović | KHL Zagreb | 1 | 60 | 22 | 2 | 90.9 | 2.00 |
| 3 | Borna Jurin | KHL Medveščak Admiral | 2 | 120 | 49 | 5 | 89.8 | 2.50 |
| 4 | Leon Buljeta | KHL Sisak | 2 | 120 | 88 | 12 | 86.4 | 6.00 |
| 5 | Leon Figl | KHL Mladost Zagreb | 1 | 31 | 30 | 5 | 83.3 | 9.50 |