Sezona 2026./27.
Juniori U20
Odigrane utakmice: 3 od 36
KHL Medveščak Admiral
19 igrača
| # | Igrač | Pozicija | Godište | UT | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateo Pintur | Obrana | 2007 | – | – | – | – |
| 7 | Marko Zlatar | Obrana | 2007 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Gabrijel Tarle | Napad | 2009 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Borna Jurin | Vratar | 2007 | – | – | – | – |
| 32 | Tin Hrvoj | Napad | 2007 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 41 | Maks Antičević | Napad | 2008 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 43 | Antonio Bradić | Obrana | 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Luka Miletić | Obrana | 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Karlo Stepan | Obrana | 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Mislav Primužak | Napad | 2007 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Luka Mataković | Napad | 2008 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | Andrija Soldo | Napad | 2007 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 86 | Roko Kralj | Obrana | 2009 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 89 | Marko Vrban | Napad | 2008 | – | – | – | – |
| 93 | Ajman Farhat | Obrana | 2009 | – | – | – | – |
| 96 | Matija Jandrić | Napad | 2009 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 97 | David Babić | Napad | 2008 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| – | Filip Šafar | Napad | 2009 | – | – | – | – |
| – | Mateo Lelić | Vratar | 2009 | – | – | – | – |
KHL Zagreb
13 igrača
| # | Igrač | Pozicija | Godište | UT | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Ante Šimac | – | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Bartul Goleš Salihahić | – | 2007 | – | – | – | – |
| – | David Ferenčina | Napad | 2007 | – | – | – | – |
| – | Dominik Pavlić | Napad | 2009 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| – | Filip Karlović | – | 2009 | – | – | – | – |
| – | Leon Šiždrak | – | 2009 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| – | Lovro Zovko | Napad | 2008 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| – | Nikola Zaninović | – | 2007 | – | – | – | – |
| – | Noa Topol | – | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Petar Ivanuš | – | 2008 | – | – | – | – |
| – | Roko Debelić | – | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Tomo Klobučar | Napad | 2008 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| – | Viktor Merkaš | – | 2009 | – | – | – | – |
KHL Mladost Zagreb
10 igrača
| # | Igrač | Pozicija | Godište | UT | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Figl | Vratar | 2008 | – | – | – | – |
| 5 | Tin Vršlag Molan | Napad | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luka Dubraja | Obrana | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Teo Marić | Napad | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kosta Vujasinović | Obrana | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Niko Vučetić | Obrana | 2009 | – | – | – | – |
| 29 | Hrvoje Debeljak | Vratar | 2009 | – | – | – | – |
| 30 | Patrik Marojević | Napad | 2007 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Leo Kišić | Obrana | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Marko Mandušić | Napad | 2007 | 1 | 1 | 0 | 1 |
KHL Sisak
13 igrača
| # | Igrač | Pozicija | Godište | UT | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Matko Idžan | Napad | 2009 | – | – | – | – |
| 27 | Luke Dragusica | Obrana | 2007 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| – | Borna Đurić | Napad | 2009 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| – | Gregor Nikolić | Obrana | 2009 | – | – | – | – |
| – | Juraj Dužić | Obrana | 2009 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| – | Leon Buljeta | Vratar | 2009 | – | – | – | – |
| – | Marijan Šorli | Napad | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| – | Martin Franjković | Napad | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Neo Luan Andrić | Napad | 2009 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| – | Niko Sitar | Napad | 2007 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| – | Noa Anđić | Obrana | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| – | Noa Banić | Napad | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| – | Stefano Milanović | Obrana | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 |