Klubovi Prvenstvo Hrvatske
KHL Mladost Zagreb
Klub hokeja na ledu Mladost
- Grad
- Zagreb
- Osnovan
- 1946
- Liga
- Prvenstvo Hrvatske
Analitika sezone
Sezona 2026./27.Seniori
4. od 4 · 0 bodova
- Utakmice
- 2
- P – PP – IP – I
- 0 – 0 – 0 – 2
- Golovi
- 9:23
- Golovi po utakmici
- 4.5 : 11.5
- Udarci po utakmici
- 35.5 : 40.5
- Igrač više
- 33.3 % 3/9
- Igrač manje
- 80.0 % 4/5
- Obrane vratara
- 71.6 %
- Kaznene minute po utakmici
- 6.0
Forma — zadnjih 5
| Igrač | UT | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| Mario Novak | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Tadija Mirić | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Matej Mandušić | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Luka Grgurić | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Lovro Grgurić | 2 | 1 | 1 | 2 |
Vratari
- Hrvoje Debeljak 73.1 % · 14.00 GAA · 1 utakmica
- Teo Janjatović-Lončar 69.0 % · 9.00 GAA · 1 utakmica
Juniori U20
3. od 4 · 0 bodova
- Utakmice
- 1
- P – PP – IP – I
- 0 – 0 – 0 – 1
- Golovi
- 1:6
- Golovi po utakmici
- 1.0 : 6.0
- Udarci po utakmici
- 24.0 : 44.0
- Igrač više
- 0.0 % 0/4
- Igrač manje
- 80.0 % 4/5
- Obrane vratara
- 86.4 %
- Kaznene minute po utakmici
- 20.0
Forma — zadnjih 5
| Igrač | UT | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| Marko Mandušić | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Patrik Marojević | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vratari
- Hrvoje Debeljak 92.9 % · 2.11 GAA · 1 utakmica
- Leon Figl 83.3 % · 9.50 GAA · 1 utakmica
Mlađi juniori U17
1. od 4 · 3 boda
- Utakmice
- 1
- P – PP – IP – I
- 1 – 0 – 0 – 0
- Golovi
- 5:3
- Golovi po utakmici
- 5.0 : 3.0
- Udarci po utakmici
- 35.0 : 23.0
- Igrač više
- 0.0 % 0/4
- Igrač manje
- 80.0 % 4/5
- Obrane vratara
- 87.0 %
- Kaznene minute po utakmici
- 10.0
Forma — zadnjih 5
| Igrač | UT | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| Tin Pusić | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Sebastian Hrvoj | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Vito Grgurić | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Mihael Šamarinec | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Lukas Varat | 1 | 1 | 0 | 1 |
Vratari
- Jan Ivaci 87.0 % · 3.00 GAA · 1 utakmica
Još bez odigranih utakmica
Utakmice kluba
Sve utakmice klubaRezultati sezone
Igrači kluba
Kartice svih 69 igračaSeniori 25 igrača
| # | Igrač | Pozicija | Godište | UT | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ivan Delić | Obrana | 1990 | – | – | – | – |
| 8 | Erik Tukulj | Napad | 2006 | – | – | – | – |
| 8 | Tomo Trstenjak | Napad | 1999 | – | – | – | – |
| 14 | Branimir Bobinac | Napad | 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Teo Janjatović-Lončar | Vratar | 2004 | – | – | – | – |
| 21 | Tadija Mirić | Napad | 1986 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Matej Mandušić | Napad | 2005 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Janko Polović | Obrana | 2004 | – | – | – | – |
| 40 | Bruno Fičur | Napad | 1998 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Mario Novak | Napad | 1983 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 55 | Bruno Čeak | Obrana | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Mihael Basa | Obrana | 2006 | – | – | – | – |
| 68 | Robert Cerovečki | Obrana | 1994 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Luka Grgurić | Napad | 2003 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 74 | Luka Kramarić | Obrana | 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Toni Borić | Obrana | 1996 | – | – | – | – |
| 79 | Nikola Kramarić | Napad | 2002 | – | – | – | – |
| 81 | Nikša Trstenjak | Obrana | 1990 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Luka Matošić | Obrana | 1997 | – | – | – | – |
| 88 | Nikola Varga | Obrana | 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Andrej Varga | Obrana | 2002 | – | – | – | – |
| 91 | Lovro Grgurić | Napad | 2000 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 98 | Mario Čunko | Napad | 1990 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| – | Luka Marković | Obrana | 1993 | – | – | – | – |
| – | Tomislav Zanoški | Napad | 1984 | – | – | – | – |
Juniori U20 10 igrača
| # | Igrač | Pozicija | Godište | UT | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Figl | Vratar | 2008 | – | – | – | – |
| 5 | Tin Vršlag Molan | Napad | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luka Dubraja | Obrana | 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Teo Marić | Napad | 2009 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kosta Vujasinović | Obrana | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Niko Vučetić | Obrana | 2009 | – | – | – | – |
| 29 | Hrvoje Debeljak | Vratar | 2009 | – | – | – | – |
| 30 | Patrik Marojević | Napad | 2007 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Leo Kišić | Obrana | 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Marko Mandušić | Napad | 2007 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Mlađi juniori U17 14 igrača
| # | Igrač | Pozicija | Godište | UT | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tin Pusić | – | 2010 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Petar Kajinić | Obrana | 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sebastian Hrvoj | Napad | 2010 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Jan Ivaci | Vratar | 2010 | – | – | – | – |
| 39 | Gabriel Ogorelec | Napad | 2011 | – | – | – | – |
| 62 | Ivan Čeak | Napad | 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Mihael Šamarinec | Napad | 2010 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 86 | Lukas Varat | Napad | 2010 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Jakov Duvnjak | Obrana | 2010 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 97 | Pavle Resnik | Napad | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Juraj Šuler | Napad | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Lukas Koprivnjak | – | 2010 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| – | Rita Puzljević | Obrana | 2011 | – | – | – | – |
| – | Vito Grgurić | Napad | 2010 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Mlađi kadeti U13 17 igrača
| # | Igrač | Pozicija | Godište | UT | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Franko Herceg | Napad | 2014 | – | – | – | – |
| 6 | Val Durlen | Napad | 2017 | – | – | – | – |
| 11 | Dani Mihaldinec | Napad | 2015 | – | – | – | – |
| 16 | Filip Bišćan | Napad | 2017 | – | – | – | – |
| 17 | Doran Kovač Židov | Napad | 2015 | – | – | – | – |
| 19 | Viktor Vidmar | Napad | 2017 | – | – | – | – |
| 25 | Maks Kragulj | Obrana | 2016 | – | – | – | – |
| 28 | Vigo Bobek | Napad | 2017 | – | – | – | – |
| 70 | Lukas Smerdelj | Napad | 2016 | – | – | – | – |
| 74 | Maura Užarević | Obrana | 2015 | – | – | – | – |
| 89 | Dina Stolar | Obrana | 2017 | – | – | – | – |
| 98 | Lara Stolar | Obrana | 2015 | – | – | – | – |
| 99 | Ing Tukulj | Napad | 2015 | – | – | – | – |
| 99 | Lukas Vrankovečki | Napad | 2017 | – | – | – | – |
| – | Erik Koprivica | Napad | 2016 | – | – | – | – |
| – | Jakov Mustapić | Napad | 2016 | – | – | – | – |
| – | Lucija Horvat | Napad | 2017 | – | – | – | – |
Bez kategorije 3 igrača
| # | Igrač | Pozicija | Godište | UT | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Mate Tomljenović | Vratar | 1993 | – | – | – | – |
| – | Tihomir Filipec | Vratar | 1989 | – | – | – | – |
| – | Tomislav Čunko | Napad | 1986 | – | – | – | – |