Sezona 2026./27.
Mlađi kadeti U13
Odigrane utakmice: 2 od 40
KHL Medveščak Admiral
40 igrača
| # | Igrač | Pozicija | Godište | UT | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Fabrični | Vratar | 2016 | – | – | – | – |
| 3 | Maks Cvijetinović | Napad | 2014 | – | – | – | – |
| 4 | Mark Krstulović | Napad | 2015 | – | – | – | – |
| 5 | Rita Kabaši | Obrana | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mika Didović | Obrana | 2014 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Max Baltić | Obrana | 2015 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Marko Mrkša | Napad | 2015 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| 14 | David Mlađenović | Napad | 2016 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 16 | Martin Ožegović | Obrana | 2015 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 17 | Jakov Pancirov | Napad | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ivan Miković | Obrana | 2014 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 21 | Maks Božić | Napad | 2014 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 23 | Dan Slipčević | Napad | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Karlo Pintera | Napad | 2014 | – | – | – | – |
| 25 | Maša Biljak | Napad | 2017 | – | – | – | – |
| 27 | Sven Jevtić | Obrana | 2014 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Maksimilijan Gibač | Napad | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Patrick Horvat | Napad | 2014 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| 33 | Leon Sviličić Majstorović | Vratar | 2014 | – | – | – | – |
| 35 | Fran Vurušić | Obrana | 2014 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 36 | Oto Pernicki | Napad | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mateo Frketić | Napad | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Vilim Pervan | Napad | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Lovro Peraković | Vratar | 2017 | – | – | – | – |
| 42 | Vito Paulić | Obrana | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Stjepan Žnidarec | Napad | 2014 | – | – | – | – |
| 46 | Mateo Stepić | Obrana | 2015 | – | – | – | – |
| 55 | Zara Jovanovski | Napad | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Sebastijan Levanić | Napad | 2017 | – | – | – | – |
| 60 | David Fabrični | Obrana | 2015 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Alek Petković | Obrana | 2017 | – | – | – | – |
| 73 | Noa Marjanović | Napad | 2014 | – | – | – | – |
| 77 | Vito Sinković | Napad | 2014 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 82 | Ivan Bah | Obrana | 2014 | – | – | – | – |
| 84 | Ivan Lykov | Napad | 2015 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Pavel Lykov | Napad | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Amadea Klarić Pereško | Napad | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Nolan Schaefer | Napad | 2016 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 98 | Katja Stipić | Napad | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Pavao Grubišić | Napad | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KHL Zagreb
21 igrača
| # | Igrač | Pozicija | Godište | UT | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roko Ižaković Hrastović | Vratar | 2014 | – | – | – | – |
| 6 | Petar Šušnić | Napad | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vito Drmać | Napad | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Izak Đurđević | Napad | 2015 | – | – | – | – |
| 11 | Toma Matijašević | Obrana | 2016 | – | – | – | – |
| 15 | Lukas Fišter | Napad | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Leon Ferrari | Vratar | 2016 | – | – | – | – |
| 20 | Borna Kiršić | Obrana | 2016 | – | – | – | – |
| 21 | Juraj Mužek | Napad | 2016 | – | – | – | – |
| 23 | David Strgar | Napad | 2014 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 28 | Mihael Kolić | Obrana | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ivano Lendić | Napad | 2014 | – | – | – | – |
| 40 | Mihael Pavičić | Obrana | 2014 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Pavle Ljubanović | Napad | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Grga Domitrović | Napad | 2014 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Sven Dević | Vratar | 2015 | – | – | – | – |
| 93 | Marko Buha | Napad | 2014 | – | – | – | – |
| 95 | Domagoj Sesar | Napad | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Borna Opačić | Napad | 2014 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 98 | Franko Slovinac | Napad | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Dario Tuskan | Napad | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KHL Mladost Zagreb
17 igrača
| # | Igrač | Pozicija | Godište | UT | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Franko Herceg | Napad | 2014 | – | – | – | – |
| 6 | Val Durlen | Napad | 2017 | – | – | – | – |
| 11 | Dani Mihaldinec | Napad | 2015 | – | – | – | – |
| 16 | Filip Bišćan | Napad | 2017 | – | – | – | – |
| 17 | Doran Kovač Židov | Napad | 2015 | – | – | – | – |
| 19 | Viktor Vidmar | Napad | 2017 | – | – | – | – |
| 25 | Maks Kragulj | Obrana | 2016 | – | – | – | – |
| 28 | Vigo Bobek | Napad | 2017 | – | – | – | – |
| 70 | Lukas Smerdelj | Napad | 2016 | – | – | – | – |
| 74 | Maura Užarević | Obrana | 2015 | – | – | – | – |
| 89 | Dina Stolar | Obrana | 2017 | – | – | – | – |
| 98 | Lara Stolar | Obrana | 2015 | – | – | – | – |
| 99 | Ing Tukulj | Napad | 2015 | – | – | – | – |
| 99 | Lukas Vrankovečki | Napad | 2017 | – | – | – | – |
| – | Erik Koprivica | Napad | 2016 | – | – | – | – |
| – | Jakov Mustapić | Napad | 2016 | – | – | – | – |
| – | Lucija Horvat | Napad | 2017 | – | – | – | – |
KHL Sisak
24 igrača
| # | Igrač | Pozicija | Godište | UT | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Adrian Pavlić | Napad | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Adrian Vida | Obrana | 2016 | – | – | – | – |
| – | Aleksandr Zolotov | Vratar | 2016 | – | – | – | – |
| – | Andrej Dizdarević | Napad | 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| – | Anton Ćuže | Napad | 2017 | – | – | – | – |
| – | Borna Bužančić | Napad | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Borna Komšo | Napad | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Borna Vignjević | Napad | 2016 | – | – | – | – |
| – | Bruno Haramina | Vratar | 2014 | – | – | – | – |
| – | Duje Meter Šojat | Obrana | 2016 | – | – | – | – |
| – | Fran Kolić | Napad | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Lovro Pavlić | Obrana | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Luka Prosenjak | Obrana | 2015 | – | – | – | – |
| – | Mateo Slabinjac | Napad | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Matias Marelj | Obrana | 2017 | – | – | – | – |
| – | Mihael Tisovec | Napad | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Niko Juranović | Napad | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Noah Radučević | Napad | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Petra Vlašić | Vratar | 2015 | – | – | – | – |
| – | Rafael Đuras | Napad | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Stribor Savić | Napad | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Teo Gerard | Obrana | 2015 | – | – | – | – |
| – | Toni Andrić | Vratar | 2014 | – | – | – | – |
| – | Vedran Begić | Obrana | 2015 | – | – | – | – |