Sezona 2026./27.
Mlađi kadeti U13
Odigrane utakmice: 2 od 40
Strijelci
| # | Igrač | Klub | UT | G | A | B | KM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Mrkša | KHL Medveščak Admiral | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Maks Božić | KHL Medveščak Admiral | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | Fran Vurušić | KHL Medveščak Admiral | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | Patrick Horvat | KHL Medveščak Admiral | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | David Mlađenović | KHL Medveščak Admiral | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Ivan Miković | KHL Medveščak Admiral | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | Nolan Schaefer | KHL Medveščak Admiral | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Martin Ožegović | KHL Medveščak Admiral | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Sven Jevtić | KHL Medveščak Admiral | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Vito Sinković | KHL Medveščak Admiral | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | David Strgar | KHL Zagreb | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +2 |
| 12 | Mika Didović | KHL Medveščak Admiral | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Max Baltić | KHL Medveščak Admiral | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | David Fabrični | KHL Medveščak Admiral | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Andrej Dizdarević | KHL Sisak | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Borna Opačić | KHL Zagreb | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| 17 | Mihael Pavičić | KHL Zagreb | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 18 | Ivan Lykov | KHL Medveščak Admiral | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Duje Meter | KHL Sisak | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 20 | Grga Domitrović | KHL Zagreb | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Marko Buha Kitarovic | KHL Zagreb | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Nika Dodolović Veček | KHL Zagreb | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vratari
| # | Vratar | Klub | UT | MIN | UD | PG | % | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Sviličić Majstorović | KHL Medveščak Admiral | 1 | 45 | 4 | 0 | 100.0 | 0.00 |
| 2 | Roko Ižaković Hrastović | KHL Zagreb | 1 | 45 | 13 | 1 | 92.3 | 1.33 |
| 3 | Toni Andrić | KHL Sisak | 1 | 44 | 19 | 3 | 84.2 | 4.05 |
| 4 | Lovro Peraković | KHL Medveščak Admiral | 1 | 22 | 27 | 16 | 40.7 | 41.86 |
| 5 | Mateo Fabrični | KHL Medveščak Admiral | 1 | 22 | 26 | 17 | 34.6 | 46.22 |