Mlađi kadeti U13 · Sezona 2025./26. · utakmica 16
- Datum
- Subota, 22. studenoga 2025.
- Početak
- 13:45
- Dvorana
- Admiral Ice Dome
- Gledatelji
- 31
- Sudci
- / Vanja Belić
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | Ukupno | Udarci |
|---|---|---|---|---|---|
| MLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| MDA | 9 | 7 | 5 | 21 | 46 |
Statistika utakmice
- MLA: 17 Udarci na gol MDA: 46
- MLA: 11.8 % Uspješnost udaraca MDA: 45.7 %
- MLA: 54.3 % Obrane vratara MDA: 88.2 %
- MLA: 0/0 Igrač više (golovi / prilike) MDA: 1/1
- MLA: 0 Golovi s igračem manje MDA: 0
- MLA: 2 Kaznene minute MDA: 0
Tijek utakmice
1. trećina
- 00:24 MDA Gol Karlo Kašnar (Oton Šimunović) 0:1
- 01:47 MDA Gol Vito Šimić (Luka Peraković) 0:2
- 02:10 MDA Gol Marko Mrkša (Ivan Bah) 0:3
- 02:30 MLA Gol Ezra Peter Belkovic (Toni Tironi) 1:3
- 03:50 MDA Gol Karlo Kašnar (Sven Jevtić) 1:4
- 05:58 MLA Kazna 2 min kazna klupe Too Many Players / Served by: 9 SMERDELJ L
- 07:32 MDA Gol Karlo Kašnar igrač više 1:5
- 09:53 MDA Gol Karlo Kašnar 1:6
- 10:08 MDA Gol Leo Grobenski (Karlo Kašnar) 1:7
- 13:20 MLA Gol Doran Kovač Židov 2:7
- 14:15 MDA Gol Marko Mrkša (Ivan Bah) 2:8
- 14:49 MDA Gol Karlo Kašnar (David Mlađenović, Toma Grubišić) 2:9
2. trećina
- 15:31 MDA Gol Noa Marjanović (Leo Grobenski, Karlo Kašnar) 2:10
- 21:19 MDA Gol Karlo Kašnar (Leo Grobenski) 2:11
- 23:20 MDA Gol Marko Mrkša 2:12
- 23:44 MDA Gol Marko Mrkša 2:13
- 26:00 MDA Gol Leo Grobenski (Karlo Kašnar, Noa Marjanović) 2:14
- 26:50 MDA Gol Leo Grobenski 2:15
- 29:16 MDA Gol Vito Sinković (Fran Vurušić, Ivan Bah) 2:16
3. trećina
- 30:30 MDA Gol Leo Grobenski (Noa Marjanović) 2:17
- 36:30 MDA Gol Noa Marjanović (Leo Grobenski, Karlo Kašnar) 2:18
- 37:07 MDA Gol Karlo Kašnar 2:19
- 40:02 MDA Gol Sven Jevtić (Fran Vurušić, Marko Mrkša) 2:20
- 43:28 MDA Gol Marko Mrkša (Vito Šimić) 2:21
Sastavi
KHL Mladost Zagreb
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Sven Bobek | GK | – | – | – |
| 90 | Vili Novotny | GK | – | – | – |
| 25 | Maks Kragulj | D | – | – | – |
| 74 | Maura Užarević | D | – | – | – |
| 95 | Toni Tironi | D | – | 1 | – |
| 7 | Ezra Peter Belkovic A | F | 1 | – | – |
| 8 | David Kovac Zidov | F | – | – | – |
| 9 | Lukas Smerdelj | F | – | – | – |
| 11 | Dani Mihaldinec | F | – | – | – |
| 12 | Daria Kovac Zidov | F | – | – | – |
| 17 | Doran Kovač Židov A | F | 1 | – | – |
| 24 | Maks Božić | F | – | – | – |
| 36 | Stribor Savić | F | – | – | – |
| 45 | Mario Novak C | F | – | – | – |
| 99 | Ing Tukulj | F | – | – | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Vili Novotny | 30:00 | 32 | 20 | 62.5 |
| 30 | Sven Bobek | 15:00 | 14 | 5 | 35.7 |
KHL Medveščak Admiral
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matija Benzon | GK | – | – | – |
| 81 | Leon Sviličić Majstorović | GK | – | – | – |
| 27 | Sven Jevtić | D | 1 | 1 | – |
| 57 | Maks Pavlović | D | – | – | – |
| 82 | Ivan Bah | D | – | 3 | – |
| 9 | Marko Mrkša | F | 5 | 1 | – |
| 10 | Vito Šimić | F | 1 | 1 | – |
| 14 | David Mlađenović | F | – | 1 | – |
| 15 | Oton Šimunović | F | – | 1 | – |
| 20 | Ivan Miković | F | – | – | – |
| 23 | Grigor Kaić | F | – | – | – |
| 28 | Tadej Svetina | F | – | – | – |
| 30 | Luka Peraković A | F | – | 1 | – |
| 35 | Fran Vurušić | F | – | 2 | – |
| 73 | Noa Marjanović | F | 2 | 2 | – |
| 77 | Vito Sinković | F | 1 | – | – |
| 80 | Leo Grobenski A | F | 4 | 3 | – |
| 87 | Karlo Kašnar C | F | 7 | 4 | – |
| 97 | Toma Grubišić | F | – | 1 | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Leon Sviličić Majstorović | 23:20 | 10 | 8 | 80.0 |
| 2 | Matija Benzon | 21:40 | 7 | 7 | 100.0 |
Više detalja trećine, petorke, udarci i +/− po igraču
Po trećinama
| 1. | 2. | 3. | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| Golovi · MLA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Golovi · MDA | 9 | 7 | 5 | 21 |
| Udarci · MLA | 9 | 2 | 6 | 17 |
| Udarci · MDA | 14 | 15 | 17 | 46 |
KHL Mladost Zagreb
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Sven Bobek GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 90 | Vili Novotny GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 25 | Maks Kragulj D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Maura Užarević D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Toni Tironi D | – | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 |
| 7 | Ezra Peter Belkovic F | – | 1 | 0 | 1 | 4 | +1 | 0 |
| 8 | David Kovac Zidov F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lukas Smerdelj F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dani Mihaldinec F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daria Kovac Zidov F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Doran Kovač Židov F | – | 1 | 0 | 1 | 5 | +1 | 0 |
| 24 | Maks Božić F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Stribor Savić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Mario Novak F | – | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 99 | Ing Tukulj F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHL Medveščak Admiral
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matija Benzon GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 81 | Leon Sviličić Majstorović GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 27 | Sven Jevtić D | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 57 | Maks Pavlović D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Ivan Bah D | – | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marko Mrkša F | – | 5 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | Vito Šimić F | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | David Mlađenović F | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oton Šimunović F | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ivan Miković F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Grigor Kaić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tadej Svetina F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Luka Peraković F | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Fran Vurušić F | – | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Noa Marjanović F | – | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 77 | Vito Sinković F | – | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 80 | Leo Grobenski F | – | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| 87 | Karlo Kašnar F | – | 7 | 4 | 11 | 12 | 0 | 0 |
| 97 | Toma Grubišić F | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |