Kadeti U15 · Sezona 2025./26. · utakmica 5
- Datum
- Nedjelja, 12. listopada 2025.
- Početak
- 14:45
- Dvorana
- Zibel Arena
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | Ukupno | Udarci |
|---|---|---|---|---|---|
| SIS | 5 | 4 | 4 | 13 | 24 |
| MLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Statistika utakmice
- SIS: 24 Udarci na gol MLA: 9
- SIS: 54.2 % Uspješnost udaraca MLA: 0.0 %
- SIS: 100.0 % Obrane vratara MLA: 45.8 %
- SIS: 1/4 Igrač više (golovi / prilike) MLA: 0/6
- SIS: 2 Golovi s igračem manje MLA: 0
- SIS: 12 Kaznene minute MLA: 8
Tijek utakmice
1. trećina
- 02:14 MLA Kazna 2 min Nik Sinko Tripping
- 02:17 SIS Gol Matko Gašljević igrač više 1:0
- 04:28 SIS Gol Vanja Dejanović 2:0
- 07:34 SIS Gol Ivan Bošnjak 3:0
- 09:20 SIS Gol Jakob Žugec (Jan Stanko) 4:0
- 09:35 SIS Gol Toma Kral (Jan Stanko) 5:0
- 12:34 SIS Kazna 2 min Matko Gašljević Hooking
- 18:05 MLA Kazna 2 min Nik Sinko Hooking
2. trećina
- 16:39 SIS Gol Matko Gašljević (Tin Kolić) 6:0
- 19:45 SIS Gol Matko Gašljević 7:0
- 20:23 SIS Gol Matko Gašljević 8:0
- 24:34 SIS Gol Matko Gašljević 9:0
- 24:34 MLA Kazna 2 min Nik Sinko Charging
- 29:45 SIS Kazna 2 min Ivan Bošnjak Tripping
- 30:54 MLA Kazna 2 min Maks Božić Tripping
- 33:07 SIS Kazna 2 min Marko Đurić Holding
- 37:25 SIS Kazna 2 min Jakob Žugec Cross-Checking
- 37:55 SIS Kazna 2 min Luce Gašljević Cross-Checking
3. trećina
- 37:10 SIS Gol Vanja Dejanović 10:0
- 39:08 SIS Gol Vanja Dejanović (Matko Gašljević, Ivan Bošnjak) dva igrača manje 11:0
- 42:57 SIS Gol Jan Stanko (Ivan Bošnjak, Ivan Bošnjak) 12:0
- 44:09 SIS Kazna 2 min Patrik Vlašić Cross-Checking
- 44:40 SIS Gol Tin Kolić igrač manje 13:0
Sastavi
KHL Sisak
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Borna Trepša | GK | – | – | – |
| 46 | Toni Andrić | GK | – | – | – |
| 24 | Luce Gašljević | D | – | – | 2 |
| 27 | Sven Paprika Markulin | D | – | – | – |
| 35 | Mateo Hasanagić | D | – | – | – |
| 83 | Tin Baniček A | D | – | – | – |
| 10 | Marko Đurić | F | – | – | 2 |
| 12 | Vanja Dejanović | F | 3 | – | – |
| 17 | Toma Kral C | F | 1 | – | – |
| 18 | Tin Kolić | F | 1 | 1 | – |
| 19 | Patrik Vlašić | F | – | – | 2 |
| 20 | Viktor Kolaric | F | – | – | – |
| 28 | Mia Mehinovic Majic | F | – | – | – |
| 29 | Jan Stanko A | F | 1 | 2 | – |
| 32 | Nikola Jovev | F | – | – | – |
| 87 | Matko Gašljević | F | 5 | 1 | 2 |
| 88 | Jakob Žugec | F | 1 | – | 2 |
| 99 | Ivan Bošnjak | F | 1 | 3 | 2 |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Toni Andrić | 23:37 | 4 | 4 | 100.0 |
| 33 | Borna Trepša | 21:23 | 5 | 5 | 100.0 |
KHL Mladost Zagreb
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Sven Bobek | GK | – | – | – |
| 31 | Robert Ceak | GK | – | – | – |
| 6 | Toni Tironi | D | – | – | – |
| 7 | Ezra Peter Belkovic | F | – | – | – |
| 8 | David Kovac Zidov | F | – | – | – |
| 9 | Maks Mihaldinec C | F | – | – | – |
| 12 | Daria Kovac Zidov | F | – | – | – |
| 24 | Maks Božić | F | – | – | 2 |
| 36 | Stribor Savić | F | – | – | – |
| 39 | Gabriel Ogorelec A | F | – | – | – |
| 44 | Nik Sinko A | F | – | – | 6 |
| 45 | Mario Novak | F | – | – | – |
| 86 | Mihael Koci | F | – | – | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Sven Bobek | 24:37 | 12 | 7 | 58.3 |
| 31 | Robert Ceak | 20:23 | 12 | 4 | 33.3 |
Više detalja trećine, petorke, udarci i +/− po igraču
Po trećinama
| 1. | 2. | 3. | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| Golovi · SIS | 5 | 4 | 4 | 13 |
| Golovi · MLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udarci · SIS | 9 | 8 | 7 | 24 |
| Udarci · MLA | 4 | 4 | 1 | 9 |
KHL Sisak
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Borna Trepša GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 46 | Toni Andrić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 24 | Luce Gašljević D | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | Sven Paprika Markulin D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mateo Hasanagić D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tin Baniček D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marko Đurić F | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Vanja Dejanović F | – | 3 | 0 | 3 | 5 | +3 | 0 |
| 17 | Toma Kral F | – | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 18 | Tin Kolić F | – | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | 0 |
| 19 | Patrik Vlašić F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Viktor Kolaric F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mia Mehinovic Majic F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jan Stanko F | – | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 |
| 32 | Nikola Jovev F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Matko Gašljević F | – | 5 | 1 | 6 | 7 | +4 | 2 |
| 88 | Jakob Žugec F | – | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| 99 | Ivan Bošnjak F | – | 1 | 3 | 4 | 1 | +1 | 2 |
KHL Mladost Zagreb
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Sven Bobek GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 31 | Robert Ceak GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 6 | Toni Tironi D | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Ezra Peter Belkovic F | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | David Kovac Zidov F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maks Mihaldinec F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daria Kovac Zidov F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Maks Božić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Stribor Savić F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Gabriel Ogorelec F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Nik Sinko F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | Mario Novak F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mihael Koci F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |