Kadeti U15 · Sezona 2025./26. · utakmica 23
- Datum
- Nedjelja, 21. prosinca 2025.
- Početak
- 13:00
- Dvorana
- Admiral Ice Dome
- Gledatelji
- 37
- Sudci
- / Borna Mazar, Marko Sakovic
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | Ukupno | Udarci |
|---|---|---|---|---|---|
| MLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SIS | 1 | 5 | 4 | 10 | 25 |
Statistika utakmice
- MLA: 7 Udarci na gol SIS: 25
- MLA: 0.0 % Uspješnost udaraca SIS: 40.0 %
- MLA: 60.0 % Obrane vratara SIS: 100.0 %
- MLA: 0/3 Igrač više (golovi / prilike) SIS: 1/6
- MLA: 0 Golovi s igračem manje SIS: 0
- MLA: 12 Kaznene minute SIS: 6
Tijek utakmice
1. trećina
- 02:32 SIS Gol Mateo Hasanagić (Marko Đurić) 0:1
- 04:01 SIS Kazna 2 min Toma Kral Interference
- 08:15 SIS Kazna 2 min Jan Stanko Cross-Checking
- 08:48 MLA Kazna 2 min Gabriel Ogorelec Hooking
- 15:43 SIS Kazna 2 min Tin Kolić Hooking
2. trećina
- 18:41 SIS Gol Tin Kolić 0:2
- 21:44 SIS Gol Toma Kral 0:3
- 22:34 SIS Gol Tin Kolić 0:4
- 22:34 MLA Kazna 2 min Nik Sinko Slashing
- 24:28 MLA Kazna 2 min Vito Zimić Boarding
- 28:23 SIS Gol Tin Baniček 0:5
- 28:36 SIS Gol Martko Gašljević (Lara Findrik) 0:6
- 37:43 MLA Kazna 2 min Nik Sinko Hooking
- 37:55 MLA Kazna 2 min Robert Ceak Tripping / Served by: 24 BOZIC M
3. trećina
- 31:25 SIS Gol Tin Baniček (Sven Paprika Markulin) 0:7
- 37:16 SIS Gol Mateo Hasanagić 0:8
- 38:27 SIS Gol Martko Gašljević (Vanja Dejanović) igrač više 0:9
- 40:05 SIS Gol Jan Stanko (Marko Đurić) 0:10
- 42:39 MLA Kazna 2 min Nik Sinko Cross-Checking
Sastavi
KHL Mladost Zagreb
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Robert Ceak | GK | – | – | 2 |
| 90 | Vili Novotny | D | – | – | – |
| 95 | Toni Tironi | D | – | – | – |
| 97 | Pavle Resnik | D | – | – | – |
| 7 | Ezra Peter Belkovic | F | – | – | – |
| 9 | Maks Mihaldinec C | F | – | – | – |
| 24 | Maks Božić | F | – | – | – |
| 29 | Vito Zimić A | F | – | – | 2 |
| 36 | Stribor Savić | F | – | – | – |
| 39 | Gabriel Ogorelec | F | – | – | 2 |
| 44 | Nik Sinko A | F | – | – | 6 |
| 99 | Mihael Koci | F | – | – | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Robert Ceak | 45:00 | 25 | 15 | 60.0 |
KHL Sisak
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Andrić | GK | – | – | – |
| 29 | Borna Trepša | GK | – | – | – |
| 14 | Tin Baniček A | D | 2 | – | – |
| 19 | Lara Findrik | D | – | 1 | – |
| 23 | Dunja Matić | D | – | – | – |
| 25 | Mateo Hasanagić | D | 2 | – | – |
| 27 | Sven Paprika Markulin | D | – | 1 | – |
| 4 | Martko Gašljević | F | 2 | – | – |
| 8 | Mia Mehinovic Majic | F | – | – | – |
| 9 | Toma Kral C | F | 1 | – | 2 |
| 10 | Marko Đurić | F | – | 2 | – |
| 11 | Noa Mehinovic Majic | F | – | – | – |
| 12 | Ivan Bošnjak | F | – | – | – |
| 13 | Jan Stanko A | F | 1 | – | 2 |
| 18 | Tin Kolić | F | 2 | – | 2 |
| 20 | Jakob Žugec | F | – | – | – |
| 21 | Vanja Dejanović | F | – | 1 | – |
| 22 | Patrik Vlašić | F | – | – | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Andrić | 30:00 | 0 | 0 | – |
| 29 | Borna Trepša | 15:00 | 7 | 7 | 100.0 |
Više detalja trećine, petorke, udarci i +/− po igraču
Po trećinama
| 1. | 2. | 3. | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| Golovi · MLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Golovi · SIS | 1 | 5 | 4 | 10 |
| Udarci · MLA | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Udarci · SIS | 6 | 10 | 9 | 25 |
KHL Mladost Zagreb
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Robert Ceak GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 |
| 90 | Vili Novotny D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Toni Tironi D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Pavle Resnik D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ezra Peter Belkovic F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maks Mihaldinec F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Maks Božić F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Vito Zimić F | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 36 | Stribor Savić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Gabriel Ogorelec F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Nik Sinko F | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 99 | Mihael Koci F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHL Sisak
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Andrić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 29 | Borna Trepša GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 14 | Tin Baniček D | – | 2 | 0 | 2 | 3 | +2 | 0 |
| 19 | Lara Findrik D | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Dunja Matić D | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Mateo Hasanagić D | – | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
| 27 | Sven Paprika Markulin D | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martko Gašljević F | – | 2 | 0 | 2 | 3 | +1 | 0 |
| 8 | Mia Mehinovic Majic F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Toma Kral F | – | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 | 2 |
| 10 | Marko Đurić F | – | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Noa Mehinovic Majic F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Ivan Bošnjak F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jan Stanko F | – | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 | 2 |
| 18 | Tin Kolić F | – | 2 | 0 | 2 | 3 | +2 | 2 |
| 20 | Jakob Žugec F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vanja Dejanović F | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Patrik Vlašić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |