Kadeti U15 · Sezona 2025./26. · utakmica 11
- Datum
- Nedjelja, 9. studenoga 2025.
- Početak
- 12:30
- Dvorana
- Velesajam Ice Rink
- Gledatelji
- 30
- Sudci
- Marko Sakovic / Vanja Belić
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | Ukupno | Udarci |
|---|---|---|---|---|---|
| MLA | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| SIS | 3 | 1 | 1 | 5 | 31 |
Statistika utakmice
- MLA: 8 Udarci na gol SIS: 31
- MLA: 37.5 % Uspješnost udaraca SIS: 16.1 %
- MLA: 83.9 % Obrane vratara SIS: 62.5 %
- MLA: 1/3 Igrač više (golovi / prilike) SIS: 2/5
- MLA: 0 Golovi s igračem manje SIS: 0
- MLA: 10 Kaznene minute SIS: 6
Tijek utakmice
1. trećina
- 01:05 SIS Gol Jakob Žugec (Jan Stanko, Toma Kral) 0:1
- 06:25 SIS Gol Tin Baniček (Toma Kral) 0:2
- 08:00 SIS Kazna 2 min Toma Kral Tripping
- 08:38 MLA Kazna 2 min Vito Zimić Tripping
- 11:03 SIS Kazna 2 min Ivan Bošnjak Hooking
- 11:53 MLA Gol Nik Sinko (Maks Mihaldinec) igrač više 1:2
- 12:12 SIS Gol Martko Gašljević (Mateo Hasanagić, Tin Kolić) 1:3
- 13:14 MLA Kazna 2 min Pavle Resnik Hooking / start serving at 28:14
2. trećina
- 26:02 MLA Kazna 2 min Maks Mihaldinec Tripping
- 27:47 SIS Gol Mateo Hasanagić (Tin Kolić) igrač više 1:4
- 35:17 MLA Kazna 2 min Maks Mihaldinec High Sticking
- 39:11 SIS Kazna 2 min Martko Gašljević Boarding
3. trećina
- 36:57 SIS Gol Tin Kolić (Mateo Hasanagić) igrač više 1:5
- 38:42 MLA Gol Vito Zimić (Nik Sinko) 2:5
- 40:17 MLA Kazna 2 min Vito Zimić Tripping
- 42:27 MLA Gol Vito Zimić 3:5
Sastavi
KHL Mladost Zagreb
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Sven Bobek | GK | – | – | – |
| 90 | Vili Novotny | GK | – | – | – |
| 95 | Toni Tironi | D | – | – | – |
| 97 | Pavle Resnik | D | – | – | 2 |
| 9 | Maks Mihaldinec C | F | – | 1 | 4 |
| 12 | Daria Kovac Zidov | F | – | – | – |
| 29 | Vito Zimić A | F | 2 | – | 4 |
| 36 | Stribor Savić | F | – | – | – |
| 39 | Gabriel Ogorelec | F | – | – | – |
| 44 | Nik Sinko A | F | 1 | 1 | – |
| 45 | Mario Novak | F | – | – | – |
| 99 | Mihael Koci | F | – | – | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Sven Bobek | 45:00 | 31 | 26 | 83.9 |
KHL Sisak
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Andrić | GK | – | – | – |
| 29 | Borna Trepša | GK | – | – | – |
| 14 | Tin Baniček A | D | 1 | – | – |
| 25 | Mateo Hasanagić | D | 1 | 2 | – |
| 27 | Sven Paprika Markulin | D | – | – | – |
| 4 | Martko Gašljević | F | 1 | – | 2 |
| 8 | Mia Mehinovic Majic | F | – | – | – |
| 9 | Toma Kral C | F | – | 2 | 2 |
| 10 | Marko Đurić | F | – | – | – |
| 11 | Noa Mehinovic Majic | F | – | – | – |
| 12 | Ivan Bošnjak | F | – | – | 2 |
| 13 | Jan Stanko A | F | – | 1 | – |
| 18 | Tin Kolić | F | 1 | 2 | – |
| 20 | Jakob Žugec | F | 1 | – | – |
| 21 | Vanja Dejanović | F | – | – | – |
| 22 | Patrik Vlašić | F | – | – | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Borna Trepša | 30:00 | 5 | 4 | 80.0 |
| 1 | Toni Andrić | 15:00 | 3 | 1 | 33.3 |
Više detalja trećine, petorke, udarci i +/− po igraču
Po trećinama
| 1. | 2. | 3. | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| Golovi · MLA | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Golovi · SIS | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Udarci · MLA | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Udarci · SIS | 10 | 13 | 8 | 31 |
KHL Mladost Zagreb
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Sven Bobek GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 90 | Vili Novotny GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 95 | Toni Tironi D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Pavle Resnik D | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Maks Mihaldinec F | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Daria Kovac Zidov F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Vito Zimić F | – | 2 | 0 | 2 | 4 | +2 | 4 |
| 36 | Stribor Savić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Gabriel Ogorelec F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Nik Sinko F | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 45 | Mario Novak F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mihael Koci F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHL Sisak
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Andrić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 29 | Borna Trepša GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 14 | Tin Baniček D | – | 1 | 0 | 1 | 7 | +1 | 0 |
| 25 | Mateo Hasanagić D | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Sven Paprika Markulin D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martko Gašljević F | – | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| 8 | Mia Mehinovic Majic F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Toma Kral F | – | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Marko Đurić F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Noa Mehinovic Majic F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Ivan Bošnjak F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Jan Stanko F | – | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Tin Kolić F | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Jakob Žugec F | – | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | 0 |
| 21 | Vanja Dejanović F | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Patrik Vlašić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |