Seniori · Sezona 2025./26. · utakmica 8
- Datum
- Ponedjeljak, 13. listopada 2025.
- Početak
- 18:30
- Dvorana
- Velesajam Ice Rink
- Gledatelji
- 27
- Sudci
- Filip Metzinger, Marko Sakovic / Tomislav Grozaj, Ozren Šegavić
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | Ukupno | Udarci |
|---|---|---|---|---|---|
| MLA | 1 | 2 | 2 | 5 | 55 |
| SIS | 1 | 3 | 4 | 8 | 32 |
Statistika utakmice
- MLA: 55 Udarci na gol SIS: 32
- MLA: 9.1 % Uspješnost udaraca SIS: 25.0 %
- MLA: 78.1 % Obrane vratara SIS: 90.9 %
- MLA: 1/5 Igrač više (golovi / prilike) SIS: 2/2
- MLA: 0 Golovi s igračem manje SIS: 1
- MLA: 16 Kaznene minute SIS: 12
Tijek utakmice
1. trećina
- 08:36 SIS Gol Daniil Kulikov (Matej Mandušić, Jan Smolec) 0:1
- 09:27 MLA Gol Lovro Grgurić (#18, Patrik Marojević) 1:1
- 10:28 SIS Kazna 2 min Antonio Baldassarre Holding
- 14:45 SIS Kazna 2 min Nikša Jurić Roughing
2. trećina
- 23:12 MLA Kazna 2 min kazna klupe Too Many Players / Served by: 9 MARIC T
- 23:46 SIS Gol Luka Bodiroga (Matko Idžan) igrač više 1:2
- 35:00 MLA Gol Tadija Mirić (Nikša Trstenjak, Mario Novak) 2:2
- 35:25 SIS Gol Nikša Jurić (#45, Luka Bodiroga) 2:3
- 36:52 MLA Gol Tadija Mirić (#7, Nikola Kramarić) 3:3
- 39:18 MLA Kazna 2 min Patrik Marojević Charging
- 39:46 SIS Gol Matko Idžan (Lovro Slovinac) igrač više 3:4
3. trećina
- 41:50 SIS Kazna 2 min Jan Smolec Slashing
- 42:46 MLA Gol Mario Novak (Tomo Trstenjak, Robert Cerovečki) igrač više 4:4
- 43:52 SIS Kazna 2 min Luka Bodiroga Abuse of Officials
- 45:32 SIS Gol Daniil Kulikov (Jan Smolec, Filip Polonijo) igrač manje 4:5
- 45:32 MLA Kazna 10 min Nikša Trstenjak Unsportsmanlike Conduct
- 49:47 SIS Gol Matej Mandušić (Filip Polonijo, Filip Polonijo) 4:6
- 50:42 MLA Gol Branimir Bobinac (#10, Patrik Marojević) 5:6
- 51:13 MLA Kazna 2 min Luka Kramarić Interference
- 51:13 SIS Kazna 2 min Jan Smolec Closing hand on puck
- 55:18 SIS Kazna 2 min Antonio Baldassarre Holding
- 58:07 SIS Gol Luka Bodiroga (Jan Smolec) 5:7
- 59:19 SIS Gol Matko Idžan (Matej Mandušić) 5:8
Sastavi
KHL Mladost Zagreb
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGeTIĆ Luka | GK | – | – | – |
| 29 | Hrvoje Debeljak | GK | – | – | – |
| 6 | Luka Dubraja | D | – | – | – |
| 9 | Teo Marić | D | – | – | – |
| 33 | Nikola Varga | D | – | – | – |
| 34 | Leo Kišić | D | – | – | – |
| 68 | Robert Cerovečki A | D | – | 1 | – |
| 77 | Toni Borić | D | – | – | – |
| 81 | Nikša Trstenjak | D | – | 1 | 10 |
| 88 | Luka Matošić | D | – | – | – |
| 89 | Luka Kramarić | D | – | – | 2 |
| 8 | Tomo Trstenjak | F | – | 1 | – |
| 14 | Branimir Bobinac | F | 1 | – | – |
| 17 | Patrik Marojević | F | – | 2 | 2 |
| 19 | Nikola Kramarić | F | – | 1 | – |
| 21 | Tadija Mirić A | F | 2 | – | – |
| 45 | Mario Novak C | F | 1 | 1 | – |
| 73 | Luka Grgurić | F | – | – | – |
| 91 | Lovro Grgurić | F | 1 | – | – |
| 98 | Marko Mandušić | F | – | – | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGeTIĆ Luka | 40:00 | 20 | 16 | 80.0 |
| 29 | Hrvoje Debeljak | 19:19 | 12 | 9 | 75.0 |
KHL Sisak
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vito Nikolić | GK | – | – | – |
| 32 | Leon Buljeta | GK | – | – | – |
| 11 | Matej Mandušić | D | 1 | 2 | – |
| 15 | Phillip Prtilo | D | – | – | – |
| 16 | Antonio Baldassarre | D | – | – | 4 |
| 18 | Jan Smolec | D | – | 3 | 4 |
| 21 | Antonio Trepša | D | – | – | – |
| 7 | Filip Polonijo A | F | – | 3 | – |
| 10 | Luka Bodiroga | F | 2 | 1 | 2 |
| 17 | Daniil Kulikov | F | 2 | – | – |
| 19 | Neo Luan Andrić | F | – | – | – |
| 22 | Matko Idžan | F | 2 | 1 | – |
| 23 | Borna Đurić | F | – | – | – |
| 27 | Juraj Dužić A | F | – | – | – |
| 55 | Lovro Slovinac C | F | – | 1 | – |
| 88 | Nikša Jurić | F | 1 | – | 2 |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vito Nikolić | 60:00 | 55 | 50 | 90.9 |
Više detalja trećine, petorke, udarci i +/− po igraču
Po trećinama
| 1. | 2. | 3. | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| Golovi · MLA | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Golovi · SIS | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Udarci · MLA | 17 | 20 | 18 | 55 |
| Udarci · SIS | 9 | 11 | 12 | 32 |
KHL Mladost Zagreb
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGeTIĆ Luka GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 29 | Hrvoje Debeljak GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 6 | Luka Dubraja D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Teo Marić D | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Nikola Varga D | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Leo Kišić D | – | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 |
| 68 | Robert Cerovečki D | – | 0 | 1 | 1 | 4 | +2 | 0 |
| 77 | Toni Borić D | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Nikša Trstenjak D | – | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 10 |
| 88 | Luka Matošić D | – | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 |
| 89 | Luka Kramarić D | – | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 2 |
| 8 | Tomo Trstenjak F | – | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | Branimir Bobinac F | – | 1 | 0 | 1 | 6 | -2 | 0 |
| 17 | Patrik Marojević F | – | 0 | 2 | 2 | 1 | +2 | 2 |
| 19 | Nikola Kramarić F | – | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 | 0 |
| 21 | Tadija Mirić F | – | 2 | 0 | 2 | 8 | -1 | 0 |
| 45 | Mario Novak F | – | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 73 | Luka Grgurić F | – | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 91 | Lovro Grgurić F | – | 1 | 0 | 1 | 5 | -2 | 0 |
| 98 | Marko Mandušić F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 |
KHL Sisak
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vito Nikolić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 32 | Leon Buljeta GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 11 | Matej Mandušić D | – | 1 | 2 | 3 | 3 | +3 | 0 |
| 15 | Phillip Prtilo D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 16 | Antonio Baldassarre D | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 |
| 18 | Jan Smolec D | – | 0 | 3 | 3 | 2 | +4 | 4 |
| 21 | Antonio Trepša D | – | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | Filip Polonijo F | – | 0 | 3 | 3 | 1 | +2 | 0 |
| 10 | Luka Bodiroga F | – | 2 | 1 | 3 | 4 | +4 | 2 |
| 17 | Daniil Kulikov F | – | 2 | 0 | 2 | 3 | +1 | 0 |
| 19 | Neo Luan Andrić F | – | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 22 | Matko Idžan F | – | 2 | 1 | 3 | 7 | +1 | 0 |
| 23 | Borna Đurić F | – | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 |
| 27 | Juraj Dužić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 55 | Lovro Slovinac F | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Nikša Jurić F | – | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |