Seniori · Sezona 2025./26. · utakmica 2
- Datum
- Ponedjeljak, 22. rujna 2025.
- Početak
- 20:15
- Dvorana
- Zibel Arena
- Sudci
- Filip Metzinger, Vjeran Prezelj / Vanja Belić, Krešimir Polašek
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | Ukupno | Udarci |
|---|---|---|---|---|---|
| SIS | 2 | 3 | 4 | 9 | 46 |
| MLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Statistika utakmice
- SIS: 46 Udarci na gol MLA: 17
- SIS: 19.6 % Uspješnost udaraca MLA: 11.8 %
- SIS: 88.2 % Obrane vratara MLA: 80.4 %
- SIS: 3/9 Igrač više (golovi / prilike) MLA: 0/2
- SIS: 0 Golovi s igračem manje MLA: 0
- SIS: 6 Kaznene minute MLA: 20
Tijek utakmice
1. trećina
- 01:29 MLA Kazna 2 min Branimir Bobinac Holding
- 02:35 SIS Kazna 2 min Antonio Baldassarre Holding the Stick
- 05:22 MLA Gol Nikola Varga (Tadija Mirić, Patrik Marojević) 0:1
- 06:43 MLA Gol Bruno Čeak (Patrik Marojević, Luka Dubraja) 0:2
- 09:43 MLA Kazna 2 min Patrik Marojević Slashing
- 12:48 MLA Kazna 2 min Robert Cerovečki Slashing
- 12:48 MLA Kazna 2 min Leo Kišić Unsportsmanlike Conduct
- 13:18 SIS Gol Matko Idžan (Luka Bodiroga) dva igrača više 1:2
- 15:04 SIS Gol Matko Idžan (Kim Sangyeob, Antonio Baldassarre) 2:2
- 16:42 SIS Kazna 2 min Petar Peceric High Sticking
2. trećina
- 27:28 SIS Gol Matej Mandušić 3:2
- 29:49 SIS Gol Luka Bodiroga (Petar Peceric) 4:2
- 33:19 MLA Kazna 2 min Nikola Kramarić Hooking
- 38:06 SIS Gol Ante Bebek (Matko Idžan) 5:2
- 39:05 MLA Kazna 2 min Nikola Kramarić Charging
3. trećina
- 41:00 SIS Gol Kim Sangyeob (Petar Peceric, Matko Idžan) igrač više 6:2
- 42:49 SIS Kazna 2 min Nikša Jurić Roughing
- 42:49 MLA Kazna 2 min Luka Matošić Roughing
- 45:24 SIS Gol Kim Sangyeob (Matko Idžan) 7:2
- 50:23 SIS Gol Nikša Jurić 8:2
- 51:21 MLA Kazna 2 min Teo Marić Too Many Players
- 54:34 MLA Kazna 2 min Teo Marić Tripping
- 55:25 SIS Gol Antonio Baldassarre (Petar Peceric, Nikša Jurić) igrač više 9:2
- 58:22 MLA Kazna 2 min Marko Mandušić Delaying the Game
Sastavi
KHL Sisak
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vito Nikolić | GK | – | – | – |
| 32 | Leon Buljeta | GK | – | – | – |
| 14 | Petar Peceric | D | – | 3 | 2 |
| 15 | Phillip Prtilo | D | – | – | – |
| 16 | Antonio Baldassarre | D | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Jan Smolec | D | – | – | – |
| 21 | Antonio Trepša | D | – | – | – |
| 23 | Matej Mandušić | D | 1 | – | – |
| 55 | Stefano Milanović | D | – | – | – |
| 7 | Filip Polonijo | F | – | – | – |
| 10 | Luka Bodiroga A | F | 1 | 1 | – |
| 11 | Kim Sangyeob | F | 2 | 1 | – |
| 17 | Karlo Marinković | F | – | – | – |
| 19 | Neo Luan Andrić | F | – | – | – |
| 20 | Marijan Šorli | F | – | – | – |
| 22 | Matko Idžan | F | 2 | 3 | – |
| 24 | Ante Bebek C | F | 1 | – | – |
| 27 | Juraj Dužić | F | – | – | – |
| 88 | Nikša Jurić | F | 1 | 1 | 2 |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vito Nikolić | 40:00 | 12 | 10 | 83.3 |
| 32 | Leon Buljeta | 20:00 | 5 | 5 | 100.0 |
KHL Mladost Zagreb
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGeTIĆ Luka | GK | – | – | – |
| 20 | Teo Janjatović-Lončar | GK | – | – | – |
| 6 | Luka Dubraja | D | – | 1 | – |
| 9 | Teo Marić | D | – | – | 4 |
| 34 | Leo Kišić | D | – | – | 2 |
| 55 | Bruno Čeak | D | 1 | – | – |
| 68 | Robert Cerovečki A | D | – | – | 2 |
| 74 | Luka Kramarić | D | – | – | – |
| 77 | Toni Borić C | D | – | – | – |
| 88 | Luka Matošić | D | – | – | 2 |
| 97 | Nikola Varga | D | 1 | – | – |
| 8 | Erik Tukulj | F | – | – | – |
| 14 | Branimir Bobinac | F | – | – | 2 |
| 17 | Patrik Marojević | F | – | 2 | 2 |
| 19 | Nikola Kramarić | F | – | – | 4 |
| 21 | Tadija Mirić A | F | – | 1 | – |
| 98 | Marko Mandušić | F | – | – | 2 |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Teo Janjatović-Lončar | 40:00 | 31 | 26 | 83.9 |
| 1 | JAGeTIĆ Luka | 20:00 | 15 | 11 | 73.3 |
Više detalja trećine, petorke, udarci i +/− po igraču
Po trećinama
| 1. | 2. | 3. | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| Golovi · SIS | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Golovi · MLA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Udarci · SIS | 15 | 16 | 15 | 46 |
| Udarci · MLA | 7 | 5 | 5 | 17 |
KHL Sisak
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vito Nikolić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 32 | Leon Buljeta GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 14 | Petar Peceric D | – | 0 | 3 | 3 | 4 | +1 | 2 |
| 15 | Phillip Prtilo D | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Antonio Baldassarre D | – | 1 | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 |
| 18 | Jan Smolec D | – | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 | 0 |
| 21 | Antonio Trepša D | – | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | 0 |
| 23 | Matej Mandušić D | – | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | 0 |
| 55 | Stefano Milanović D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Filip Polonijo F | – | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 0 |
| 10 | Luka Bodiroga F | – | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 0 |
| 11 | Kim Sangyeob F | – | 2 | 1 | 3 | 9 | +2 | 0 |
| 17 | Karlo Marinković F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Neo Luan Andrić F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Marijan Šorli F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 22 | Matko Idžan F | – | 2 | 3 | 5 | 8 | +2 | 0 |
| 24 | Ante Bebek F | – | 1 | 0 | 1 | 5 | +1 | 0 |
| 27 | Juraj Dužić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 88 | Nikša Jurić F | – | 1 | 1 | 2 | 1 | +2 | 2 |
KHL Mladost Zagreb
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGeTIĆ Luka GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 20 | Teo Janjatović-Lončar GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 6 | Luka Dubraja D | – | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 9 | Teo Marić D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 34 | Leo Kišić D | – | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 |
| 55 | Bruno Čeak D | – | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
| 68 | Robert Cerovečki D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 74 | Luka Kramarić D | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 77 | Toni Borić D | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 88 | Luka Matošić D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 97 | Nikola Varga D | – | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | 0 |
| 8 | Erik Tukulj F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Branimir Bobinac F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 |
| 17 | Patrik Marojević F | – | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 19 | Nikola Kramarić F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 |
| 21 | Tadija Mirić F | – | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 98 | Marko Mandušić F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |