Seniori · Sezona 2025./26. · utakmica 9
- Datum
- Srijeda, 3. prosinca 2025.
- Početak
- 20:15
- Dvorana
- Admiral Ice Dome
- Gledatelji
- 103
- Sudci
- Vanja Belić, Marko Sakovic / Ozren Šegavić, Marko Žibret
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | Ukupno | Udarci |
|---|---|---|---|---|---|
| MDA | 2 | 2 | 2 | 6 | 61 |
| SIS | 1 | 1 | 2 | 4 | 28 |
Statistika utakmice
- MDA: 61 Udarci na gol SIS: 28
- MDA: 9.8 % Uspješnost udaraca SIS: 14.3 %
- MDA: 85.7 % Obrane vratara SIS: 91.8 %
- MDA: 1/4 Igrač više (golovi / prilike) SIS: 0/4
- MDA: 0 Golovi s igračem manje SIS: 0
- MDA: 8 Kaznene minute SIS: 28
Tijek utakmice
1. trećina
- 13:05 MDA Gol Lovro Kurjaković (Ivan Janković) 1:0
- 18:58 MDA Gol Christian Golic (Xavier Abdela) 2:0
- 19:57 SIS Gol Lovro Slovinac (Luka Bodiroga, Matej Mandušić) 2:1
2. trećina
- 29:02 MDA Gol Martin Šimunković (Alex Dimitrijević) 3:1
- 29:26 SIS Gol Luka Bodiroga (Nikša Jurić) 3:2
- 35:55 MDA Gol Leo Selitaj (Tin Hrvoj) 4:2
- 36:10 MDA Kazna 2 min Tin Hrvoj Tripping
- 37:25 SIS Kazna 2 min Kim Sangyeob Tripping
- 40:00 SIS Kazna 10 min Kim Sangyeob Unsportsmanlike Conduct
3. trećina
- 42:04 SIS Kazna 2 min Petar Peceric Tripping
- 46:49 SIS Kazna 2 min Ivor Bujger Interference
- 46:57 MDA Gol Joseph Allegrini (Ivan Janković, Ivan Brenčun) igrač više 5:2
- 47:48 SIS Gol Nikša Jurić (#33, Matej Mandušić) 5:3
- 49:50 SIS Kazna 10 min Luka Bodiroga Unsportsmanlike Conduct
- 49:50 SIS Kazna 2 min kazna klupe Too Many Players / Served by: 18 PRTILO P
- 53:46 SIS Gol Kim Sangyeob (Petar Peceric, Lovro Slovinac) 5:4
- 54:38 MDA Kazna 2 min Gabrijel Tarle Tripping
- 55:46 MDA Kazna 2 min Luka Mikulić Tripping
- 57:00 MDA Kazna 2 min Ivan Brenčun Tripping
- 59:23 MDA Gol Martin Šimunković (Ivan Brenčun) 6:4
Sastavi
KHL Medveščak Admiral
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Lucas Ivan Dikic | GK | – | – | – |
| 35 | Ivan Ružić | GK | – | – | – |
| 3 | Jakov Saletović | D | – | – | – |
| 21 | Ivan Krmpotic | D | – | – | – |
| 33 | Ivan Brenčun C | D | – | 2 | 2 |
| 61 | Xavier Abdela | D | – | 1 | – |
| 64 | Karlo Stepan | D | – | – | – |
| 68 | Joseph Allegrini | D | 1 | – | – |
| 71 | Gabrijel Tarle | D | – | – | 2 |
| 6 | Sven Paulović | F | – | – | – |
| 13 | Luka Mikulić A | F | – | – | 2 |
| 17 | Lovro Kurjaković | F | 1 | – | – |
| 18 | Martin Šimunković | F | 2 | – | – |
| 22 | Alex Dimitrijević | F | – | 1 | – |
| 50 | Ivan Janković | F | – | 2 | – |
| 55 | Leo Selitaj | F | 1 | – | – |
| 69 | Tin Hrvoj | F | – | 1 | 2 |
| 94 | Tino Burazin | F | – | – | – |
| 96 | Matija Jandrić | F | – | – | – |
| 97 | David Babić | F | – | – | – |
| 98 | Christian Golic | F | 1 | – | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Ivan Ružić | 60:00 | 28 | 24 | 85.7 |
KHL Sisak
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Leon Buljeta | GK | – | – | – |
| 95 | Vito Nikolić | GK | – | – | – |
| 6 | Antonio Baldassarre | D | – | – | – |
| 7 | Antonio Trepša | D | – | – | – |
| 14 | Petar Peceric | D | – | 1 | 2 |
| 18 | Phillip Prtilo | D | – | – | – |
| 25 | Matej Mandušić | D | – | 2 | – |
| 68 | Jan Smolec | D | – | – | – |
| 4 | Noa Anđić | F | – | – | – |
| 10 | Luka Bodiroga | F | 1 | 1 | 10 |
| 11 | Kim Sangyeob | F | 1 | – | 12 |
| 12 | Juraj Dužić A | F | – | – | – |
| 13 | Matko Idžan | F | – | – | – |
| 19 | Neo Luan Andrić | F | – | – | – |
| 22 | Noa Banić | F | – | – | – |
| 41 | Lovro Slovinac A | F | 1 | 1 | – |
| 87 | Ivor Bujger C | F | – | – | 2 |
| 88 | Nikša Jurić | F | 1 | 1 | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Vito Nikolić | 57:54 | 61 | 56 | 91.8 |
Više detalja trećine, petorke, udarci i +/− po igraču
Po trećinama
| 1. | 2. | 3. | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| Golovi · MDA | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Golovi · SIS | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Udarci · MDA | 19 | 19 | 23 | 61 |
| Udarci · SIS | 8 | 8 | 12 | 28 |
KHL Medveščak Admiral
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Lucas Ivan Dikic GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 35 | Ivan Ružić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 3 | Jakov Saletović D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ivan Krmpotic D | – | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 |
| 33 | Ivan Brenčun D | – | 0 | 2 | 2 | 4 | +1 | 2 |
| 61 | Xavier Abdela D | – | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 64 | Karlo Stepan D | – | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 68 | Joseph Allegrini D | – | 1 | 0 | 1 | 5 | +1 | 0 |
| 71 | Gabrijel Tarle D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Sven Paulović F | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Luka Mikulić F | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 17 | Lovro Kurjaković F | – | 1 | 0 | 1 | 6 | +1 | 0 |
| 18 | Martin Šimunković F | – | 2 | 0 | 2 | 5 | +1 | 0 |
| 22 | Alex Dimitrijević F | – | 0 | 1 | 1 | 3 | +1 | 0 |
| 50 | Ivan Janković F | – | 0 | 2 | 2 | 5 | +1 | 0 |
| 55 | Leo Selitaj F | – | 1 | 0 | 1 | 7 | +1 | 0 |
| 69 | Tin Hrvoj F | – | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| 94 | Tino Burazin F | – | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 96 | Matija Jandrić F | – | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 |
| 97 | David Babić F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 98 | Christian Golic F | – | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
KHL Sisak
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Leon Buljeta GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 95 | Vito Nikolić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 6 | Antonio Baldassarre D | – | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 7 | Antonio Trepša D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 14 | Petar Peceric D | – | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| 18 | Phillip Prtilo D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 25 | Matej Mandušić D | – | 0 | 2 | 2 | 1 | +2 | 0 |
| 68 | Jan Smolec D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Noa Anđić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luka Bodiroga F | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| 11 | Kim Sangyeob F | – | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 12 |
| 12 | Juraj Dužić F | – | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | Matko Idžan F | – | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | 0 |
| 19 | Neo Luan Andrić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 22 | Noa Banić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Lovro Slovinac F | – | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 87 | Ivor Bujger F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 88 | Nikša Jurić F | – | 1 | 1 | 2 | 4 | +2 | 0 |