Seniori · Sezona 2025./26. · utakmica 34
- Datum
- Ponedjeljak, 26. siječnja 2026.
- Početak
- 08:15
- Dvorana
- Zibel Arena
- Sudci
- Vjeran Prezelj
- Napomena
- Zapisnik je skeniran; rezultat je iz službenog popisa rezultata saveza.
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | Ukupno | Udarci |
|---|---|---|---|---|---|
| SIS | 2 | 1 | 4 | 7 | 46 |
| ZGB | 1 | 1 | 1 | 3 | 56 |
Statistika utakmice
- SIS: 46 Udarci na gol ZGB: 56
- SIS: 15.2 % Uspješnost udaraca ZGB: 5.4 %
- SIS: 94.6 % Obrane vratara ZGB: 84.8 %
- SIS: 2/3 Igrač više (golovi / prilike) ZGB: 2/5
- SIS: 0 Golovi s igračem manje ZGB: 0
- SIS: 12 Kaznene minute ZGB: 8
Tijek utakmice
1. trećina
- 08:20 SIS Kazna 2 min Marko Vukadin HOLD
- 10:33 ZGB Kazna 2 min Stjepan Čizmadija HOOK
- 12:33 ZGB Kazna 2 min Stjepan Čizmadija UN-SP
- 13:59 SIS Gol Matko Idžan (Fran Završki, Kim Sangyeob) igrač više 1:0
- 16:05 SIS Gol Marko Vukadin 2:0
- 18:22 SIS Kazna 2 min Kim Sangyeob HOOK
- 19:33 SIS Kazna 2 min Filip Polonijo TRIP
- 19:44 ZGB Gol Domen Vedlin (Bruno Zovko, Hrvoje Zovko) dva igrača više 2:1
2. trećina
- 21:08 SIS Kazna 2 min Nikša Jurić HOOK
- 22:05 ZGB Gol Lovro Hanžek (Renato Babić, Hrvoje Krikšić) igrač više 2:2
- 24:56 ZGB Kazna 2 min Stjepan Čizmadija HOOK
- 25:29 SIS Gol Fran Završki (Matko Idžan) igrač više 3:2
- 27:27 SIS Kazna 2 min Nikša Jurić TRIP
- 37:06 SIS Kazna 2 min Stefano Milanović TRIP
- 37:06 ZGB Kazna 2 min Petar Tuškan Ivanuš CROSS
3. trećina
- 43:12 SIS Gol Tjas Lesničar (Matko Idžan) 4:2
- 46:05 ZGB Gol Hrvoje Zovko (Bruno Zovko) 4:3
- 47:47 SIS Gol Tjas Lesničar (Marko Vukadin) 5:3
- 53:50 SIS Gol Matko Idžan (Nikša Jurić, Tjas Lesničar) 6:3
- 58:54 SIS Gol Nikša Jurić (Lovro Slovinac, Luka Bodiroga) 7:3
Sastavi
KHL Sisak
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Leon Buljeta | GK | – | – | – |
| 95 | Vito Nikolić | GK | – | – | – |
| 14 | Petar Peceric | D | – | – | – |
| 17 | Stefano Milanović | D | – | – | 2 |
| 21 | Antonio Trepša | D | – | – | – |
| 4 | Ante Bebek | F | – | – | – |
| 6 | Juraj Dužić A | F | – | – | – |
| 7 | Filip Polonijo | F | – | – | 2 |
| 9 | Fran Završki | F | 1 | 1 | – |
| 10 | Luka Bodiroga | F | – | 1 | – |
| 11 | Kim Sangyeob | F | – | 1 | 2 |
| 13 | Matko Idžan | F | 2 | 2 | – |
| 16 | Borna Đurić | F | – | – | – |
| 19 | Neo Luan Andrić | F | – | – | – |
| 20 | Marijan Šorli | F | – | – | – |
| 22 | Noa Banić A | F | – | – | – |
| 23 | Noa Anđić | F | – | – | – |
| 41 | Lovro Slovinac | F | – | 1 | – |
| 44 | Tjas Lesničar | F | 2 | 1 | – |
| 87 | Ivor Bujger C | F | – | – | – |
| 88 | Nikša Jurić | F | 1 | 1 | 4 |
| 97 | Marko Vukadin | F | 1 | 1 | 2 |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Vito Nikolić | 60:00 | 56 | 53 | 94.6 |
KHL Zagreb
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Ivan Stimac-Rojtinic | GK | – | – | – |
| 7 | Domen Vedlin | D | 1 | – | – |
| 9 | Petar Tuškan Ivanuš | D | – | – | 2 |
| 10 | Bruno Kegalj C | D | – | – | – |
| 13 | Renato Babić | D | – | 1 | – |
| 25 | Tin Alić A | D | – | – | – |
| 50 | Roko Debelić | D | – | – | – |
| 54 | Fran Svjetličić | D | – | – | – |
| 97 | Juraj Klobučar | D | – | – | – |
| 6 | Lovro Hanžek | F | 1 | – | – |
| 17 | Hrvoje Krikšić | F | – | 1 | – |
| 19 | Bruno Zovko | F | – | 2 | – |
| 21 | Ante Šimac | F | – | – | – |
| 59 | David Ferenčina | F | – | – | – |
| 70 | Filip Svjetličić | F | – | – | – |
| 71 | Hrvoje Zovko | F | 1 | 1 | – |
| 87 | Stjepan Čizmadija | F | – | – | 6 |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Ivan Stimac-Rojtinic | 60:00 | 46 | 39 | 84.8 |
Više detalja trećine, petorke, udarci i +/− po igraču
Po trećinama
| 1. | 2. | 3. | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| Golovi · SIS | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Golovi · ZGB | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Udarci · SIS | 15 | 12 | 19 | 46 |
| Udarci · ZGB | 12 | 24 | 20 | 56 |
| Obrane · Vito Nikolić (SIS) | 11 | 23 | 19 | 53 |
| Obrane · Ivan Stimac-Rojtinic (ZGB) | 13 | 11 | 15 | 39 |
KHL Sisak
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Leon Buljeta GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 95 | Vito Nikolić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 7 | Filip Polonijo F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 11 | Kim Sangyeob F | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 |
| 13 | Matko Idžan F | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | +2 | 0 |
| 44 | Tjas Lesničar F | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | +3 | 0 |
| 97 | Marko Vukadin F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +4 | 2 |
| 21 | Antonio Trepša D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fran Završki F | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | +2 | 0 |
| 10 | Luka Bodiroga F | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +1 | 0 |
| 41 | Lovro Slovinac F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | 0 |
| 88 | Nikša Jurić F | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | +3 | 4 |
| 14 | Petar Peceric D | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | +1 | 0 |
| 4 | Ante Bebek F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juraj Dužić F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Borna Đurić F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ivor Bujger F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Stefano Milanović D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Neo Luan Andrić F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marijan Šorli F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Noa Banić F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Noa Anđić F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHL Zagreb
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Ivan Stimac-Rojtinic GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 10 | Bruno Kegalj D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 50 | Roko Debelić D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Bruno Zovko F | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Filip Svjetličić F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 71 | Hrvoje Zovko F | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | -1 | 0 |
| 7 | Domen Vedlin D | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | -2 | 0 |
| 9 | Petar Tuškan Ivanuš D | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 25 | Tin Alić D | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 6 | Lovro Hanžek F | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 17 | Hrvoje Krikšić F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Renato Babić D | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
| 54 | Fran Svjetličić D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 97 | Juraj Klobučar D | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 |
| 21 | Ante Šimac F | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 59 | David Ferenčina F | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 0 |
| 87 | Stjepan Čizmadija F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |