Seniori · Sezona 2025./26. · utakmica 3
- Datum
- Ponedjeljak, 29. rujna 2025.
- Početak
- 18:30
- Dvorana
- Velesajam Ice Rink
- Gledatelji
- 45
- Sudci
- Rony Knez, Filip Metzinger / Tomislav Grozaj, Matija Premerl
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | Ukupno | Udarci |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGB | 4 | 3 | 2 | 9 | 44 |
| SIS | 3 | 2 | 0 | 5 | 24 |
Statistika utakmice
- ZGB: 44 Udarci na gol SIS: 24
- ZGB: 20.5 % Uspješnost udaraca SIS: 20.8 %
- ZGB: 79.2 % Obrane vratara SIS: 79.5 %
- ZGB: 1/3 Igrač više (golovi / prilike) SIS: 1/4
- ZGB: 0 Golovi s igračem manje SIS: 1
- ZGB: 8 Kaznene minute SIS: 6
Tijek utakmice
1. trećina
- 02:22 ZGB Gol Bruno Zovko (Hrvoje Zovko) 1:0
- 06:07 ZGB Kazna 2 min Stjepan Čizmadija Delaying the Game
- 06:50 SIS Gol Luka Bodiroga (Kim Sangyeob) igrač više 1:1
- 09:28 SIS Gol Petar Peceric (Nikša Jurić) 1:2
- 10:09 ZGB Kazna 2 min Leonardo Stipković Tripping
- 13:28 SIS Gol Petar Peceric 1:3
- 16:18 ZGB Gol Hrvoje Zovko (Juraj Klobučar) 2:3
- 16:46 ZGB Kazna 2 min Lovro Hanžek Tripping
- 19:42 ZGB Gol Bruno Zovko (Hrvoje Zovko) 3:3
- 19:59 ZGB Gol Filip Svjetličić (Petar Tuškan Ivanuš) 4:3
2. trećina
- 22:48 SIS Kazna 2 min Antonio Baldassarre Hooking
- 23:06 ZGB Gol Lovro Hanžek (Bruno Kegalj, Filip Svjetličić) igrač više 5:3
- 25:42 ZGB Gol Bruno Zovko (Filip Svjetličić, Jan Novotny) 6:3
- 29:22 SIS Gol Matko Idžan (Luka Bodiroga, Kim Sangyeob) 6:4
- 35:04 ZGB Gol Filip Svjetličić (Petar Tuškan Ivanuš) 7:4
- 39:00 SIS Kazna 2 min Luka Bodiroga High Sticking
- 39:36 SIS Gol Kim Sangyeob igrač manje 7:5
3. trećina
- 45:15 ZGB Gol Lovro Hanžek (Hrvoje Krikšić) 8:5
- 47:34 SIS Kazna 2 min Juraj Dužić Tripping
- 51:35 ZGB Gol Domen Vedlin (Bruno Zovko, David Ferenčina) 9:5
- 52:44 ZGB Kazna 2 min Stjepan Čizmadija High Sticking
Sastavi
KHL Zagreb
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Domagoj Troha | GK | – | – | – |
| 40 | Karlo Bujanić | GK | – | – | – |
| 7 | Domen Vedlin | D | 1 | – | – |
| 9 | Petar Tuškan Ivanuš | D | – | 2 | – |
| 10 | Bruno Kegalj C | D | – | 1 | – |
| 25 | Tin Alić A | D | – | – | – |
| 27 | Marin Joja | D | – | – | – |
| 54 | Fran Svjetličić | D | – | – | – |
| 64 | Fran Srketić | D | – | – | – |
| 97 | Juraj Klobučar | D | – | 1 | – |
| 98 | Marko Zlatar | D | – | – | – |
| 5 | Leonardo Stipković | F | – | – | 2 |
| 6 | Lovro Hanžek | F | 2 | – | 2 |
| 15 | Jan Novotny A | F | – | 1 | – |
| 17 | Hrvoje Krikšić | F | – | 1 | – |
| 19 | Bruno Zovko | F | 3 | 1 | – |
| 59 | David Ferenčina | F | – | 1 | – |
| 70 | Filip Svjetličić | F | 2 | 2 | – |
| 71 | Hrvoje Zovko | F | 1 | 2 | – |
| 87 | Stjepan Čizmadija | F | – | – | 4 |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Domagoj Troha | 60:00 | 24 | 19 | 79.2 |
KHL Sisak
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Vito Nikolić | GK | – | – | – |
| 32 | Leon Buljeta | GK | – | – | – |
| 5 | Matej Mandušić | D | – | – | – |
| 14 | Petar Peceric | D | 2 | – | – |
| 15 | Phillip Prtilo | D | – | – | – |
| 16 | Antonio Baldassarre | D | – | – | 2 |
| 18 | Jan Smolec | D | – | – | – |
| 21 | Antonio Trepša | D | – | – | – |
| 4 | Noa Anđić | F | – | – | – |
| 7 | Filip Polonijo C | F | – | – | – |
| 10 | Luka Bodiroga | F | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Kim Sangyeob | F | 1 | 2 | – |
| 17 | Daniil Kulikov | F | – | – | – |
| 19 | Matko Idžan A | F | 1 | – | – |
| 20 | Marijan Šorli | F | – | – | – |
| 23 | Borna Đurić | F | – | – | – |
| 27 | Juraj Dužić A | F | – | – | 2 |
| 88 | Nikša Jurić | F | – | 1 | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Vito Nikolić | 40:00 | 30 | 25 | 83.3 |
| 32 | Leon Buljeta | 20:00 | 14 | 10 | 71.4 |
Više detalja trećine, petorke, udarci i +/− po igraču
Po trećinama
| 1. | 2. | 3. | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| Golovi · ZGB | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Golovi · SIS | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Udarci · ZGB | 14 | 15 | 15 | 44 |
| Udarci · SIS | 5 | 9 | 10 | 24 |
KHL Zagreb
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Domagoj Troha GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 40 | Karlo Bujanić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 7 | Domen Vedlin D | – | 1 | 0 | 1 | 7 | +1 | 0 |
| 9 | Petar Tuškan Ivanuš D | – | 0 | 2 | 2 | 1 | +4 | 0 |
| 10 | Bruno Kegalj D | – | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 25 | Tin Alić D | – | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | 0 |
| 27 | Marin Joja D | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Fran Svjetličić D | – | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 64 | Fran Srketić D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 97 | Juraj Klobučar D | – | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 98 | Marko Zlatar D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Leonardo Stipković F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Lovro Hanžek F | – | 2 | 0 | 2 | 5 | -1 | 2 |
| 15 | Jan Novotny F | – | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 | 0 |
| 17 | Hrvoje Krikšić F | – | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 19 | Bruno Zovko F | – | 3 | 1 | 4 | 4 | +4 | 0 |
| 59 | David Ferenčina F | – | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 70 | Filip Svjetličić F | – | 2 | 2 | 4 | 4 | +3 | 0 |
| 71 | Hrvoje Zovko F | – | 1 | 2 | 3 | 3 | +5 | 0 |
| 87 | Stjepan Čizmadija F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 4 |
KHL Sisak
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Vito Nikolić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 32 | Leon Buljeta GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 5 | Matej Mandušić D | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Petar Peceric D | – | 2 | 0 | 2 | 3 | -3 | 0 |
| 15 | Phillip Prtilo D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 16 | Antonio Baldassarre D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 18 | Jan Smolec D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 21 | Antonio Trepša D | – | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 4 | Noa Anđić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 7 | Filip Polonijo F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 10 | Luka Bodiroga F | – | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 11 | Kim Sangyeob F | – | 1 | 2 | 3 | 7 | +1 | 0 |
| 17 | Daniil Kulikov F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 19 | Matko Idžan F | – | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Marijan Šorli F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 23 | Borna Đurić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 27 | Juraj Dužić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 88 | Nikša Jurić F | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |