Kadeti U15 · Sezona 2025./26. · utakmica 8
- Datum
- Nedjelja, 19. listopada 2025.
- Početak
- 16:30
- Dvorana
- Velesajam Ice Rink
- Gledatelji
- 41
- Sudci
- / Krešimir Polašek, Ozren Šegavić
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | Ukupno | Udarci |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGB | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| SIS | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
Statistika utakmice
- ZGB: 14 Udarci na gol SIS: 22
- ZGB: 7.1 % Uspješnost udaraca SIS: 9.1 %
- ZGB: 90.9 % Obrane vratara SIS: 92.9 %
- ZGB: 0/0 Igrač više (golovi / prilike) SIS: 1/5
- ZGB: 0 Golovi s igračem manje SIS: 0
- ZGB: 10 Kaznene minute SIS: 0
Tijek utakmice
1. trećina
- 04:08 ZGB Gol Andrej Eror (Maksim Hrvačić, Luka Trupeljak) 1:0
- 06:46 ZGB Kazna 2 min Tomislav Sesar Tripping
- 13:51 SIS Gol Jan Stanko (Martko Gašljević) 1:1
2. trećina
- 33:04 ZGB Kazna 2 min Andro Udiljak Hooking
- 34:27 ZGB Kazna 2 min Juraj Stublić Cross-Checking
3. trećina
- 34:06 SIS Gol Toma Kral (Luce Gašljević) igrač više 1:2
- 40:06 ZGB Kazna 2 min Dominik Hrastović Tripping
- 42:57 ZGB Kazna 2 min Juraj Stublić Interference / start serving at 42:46
Sastavi
KHL Zagreb
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Saša Vujisić | GK | – | – | – |
| 17 | Juraj Stublić | D | – | – | 4 |
| 29 | Fran Radošević | D | – | – | – |
| 33 | Ivan Kopjar | D | – | – | – |
| 71 | Artemii Dyubak | D | – | – | – |
| 9 | Roko Ranogajec | F | – | – | – |
| 10 | Gašpar Goleš Salihagić | F | – | – | – |
| 11 | Andrej Eror A | F | 1 | – | – |
| 18 | Kris Biban | F | – | – | – |
| 20 | Gašpar Kralj | F | – | – | – |
| 21 | Andro Udiljak | F | – | – | 2 |
| 24 | Maksim Hrvačić A | F | – | 1 | – |
| 67 | Dominik Hrastović C | F | – | – | 2 |
| 75 | Mateo Vidaković | F | – | – | – |
| 88 | Luka Trupeljak | F | – | 1 | – |
| 97 | Tomislav Sesar | F | – | – | 2 |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Saša Vujisić | 45:00 | 22 | 20 | 90.9 |
KHL Sisak
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Andrić | GK | – | – | – |
| 29 | Borna Trepša | GK | – | – | – |
| 14 | Tin Baniček A | D | – | – | – |
| 23 | Dunja Matić | D | – | – | – |
| 24 | Luce Gašljević | D | – | 1 | – |
| 25 | Mateo Hasanagić | D | – | – | – |
| 26 | Lara Findrik | D | – | – | – |
| 4 | Martko Gašljević | F | – | 1 | – |
| 8 | Mia Mehinovic Majic | F | – | – | – |
| 9 | Toma Kral C | F | 1 | – | – |
| 10 | Marko Đurić | F | – | – | – |
| 11 | Noa Mehinovic Majic | F | – | – | – |
| 12 | Ivan Bošnjak | F | – | – | – |
| 13 | Jan Stanko A | F | 1 | – | – |
| 15 | Nikola Jovev | F | – | – | – |
| 18 | Tin Kolić | F | – | – | – |
| 21 | Vanja Dejanović | F | – | – | – |
| 22 | Patrik Vlašić | F | – | – | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Borna Trepša | 45:00 | 14 | 13 | 92.9 |
Više detalja trećine, petorke, udarci i +/− po igraču
Po trećinama
| 1. | 2. | 3. | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| Golovi · ZGB | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Golovi · SIS | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Udarci · ZGB | 6 | 5 | 3 | 14 |
| Udarci · SIS | 8 | 5 | 9 | 22 |
KHL Zagreb
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Saša Vujisić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 17 | Juraj Stublić D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Fran Radošević D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ivan Kopjar D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Artemii Dyubak D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Roko Ranogajec F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gašpar Goleš Salihagić F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Andrej Eror F | – | 1 | 0 | 1 | 8 | +1 | 0 |
| 18 | Kris Biban F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gašpar Kralj F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Andro Udiljak F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Maksim Hrvačić F | – | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 |
| 67 | Dominik Hrastović F | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 75 | Mateo Vidaković F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Luka Trupeljak F | – | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 |
| 97 | Tomislav Sesar F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KHL Sisak
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Andrić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 29 | Borna Trepša GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 14 | Tin Baniček D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dunja Matić D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Luce Gašljević D | – | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | Mateo Hasanagić D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lara Findrik D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martko Gašljević F | – | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 |
| 8 | Mia Mehinovic Majic F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Toma Kral F | – | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Marko Đurić F | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Noa Mehinovic Majic F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ivan Bošnjak F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jan Stanko F | – | 1 | 0 | 1 | 9 | +1 | 0 |
| 15 | Nikola Jovev F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tin Kolić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vanja Dejanović F | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Patrik Vlašić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |