Kadeti U15 · Sezona 2025./26.
- Datum
- Nedjelja, 28. rujna 2025.
- Početak
- 13:00
- Gledatelji
- 67
- Sudci
- Vanja Belić, Tomislav Grozaj
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | OT | SO | Ukupno | Udarci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| ZGB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Statistika utakmice
- SIS: 25 Udarci na gol ZGB: 19
- SIS: 4.0 % Uspješnost udaraca ZGB: 5.3 %
- SIS: 94.7 % Obrane vratara ZGB: 96.0 %
- SIS: 0/7 Igrač više (golovi / prilike) ZGB: 0/1
- SIS: 0 Golovi s igračem manje ZGB: 0
- SIS: 2 Kaznene minute ZGB: 14
Tijek utakmice
1. trećina
- 07:23 ZGB Kazna 2 min Mateo Vidaković TRIP
- 10:04 SIS Gol Jan Stanko (Luce Gašljević, Toma Kral) 1:0
- 11:54 SIS Kazna 2 min Luce Gašljević TRIP
- 14:48 ZGB Kazna 2 min Kris Biban TRIP
2. trećina
- 24:30 ZGB Kazna 2 min Juraj Stublić KNEE
- 33:01 ZGB Kazna 2 min Ivan Kopjar TRIP
- 35:45 ZGB Gol Dominik Hrastović 1:1
- 38:51 ZGB Kazna 2 min Dominik Hrastović SLASH
3. trećina
- 45:59 ZGB Kazna 2 min Andrej Eror TRIP
- 47:41 ZGB Kazna 2 min Mateo Vidaković HOLD
- 50:00 SIS Gol Vanja Dejanović 2:1
Sastavi
KHL Sisak
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Borna Trepša | GK | – | – | – |
| 46 | Toni Andrić | GK | – | – | – |
| 24 | Luce Gašljević | D | – | 1 | 2 |
| 27 | Sven Paprika Markulin | D | – | – | – |
| 35 | Mateo Hasanagić | D | – | – | – |
| 68 | Dunja Matić | D | – | – | – |
| 83 | Tin Baniček A | D | – | – | – |
| 16 | Vanja Dejanović | F | 1 | – | – |
| 17 | Toma Kral C | F | – | 1 | – |
| 19 | Patrik Vlašić | F | – | – | – |
| 20 | Viktor Kolaric | F | – | – | – |
| 28 | Mia Mehinovic Majic | F | – | – | – |
| 29 | Jan Stanko A | F | 1 | – | – |
| 32 | Nikola Jovev | F | – | – | – |
| 77 | Noa Mehinovic Majic | F | – | – | – |
| 87 | Matko Gašljević | F | – | – | – |
| 88 | Jakob Žugec | F | – | – | – |
| 99 | Ivan Bošnjak | F | – | – | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Borna Trepša | 50:00 | 19 | 18 | 94.7 |
KHL Zagreb
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Saša Vujisić | GK | – | – | – |
| 14 | Fran Dorogi Bubrić | D | – | – | – |
| 17 | Juraj Stublić | D | – | – | 2 |
| 29 | Fran Radošević | D | – | – | – |
| 33 | Ivan Kopjar | D | – | – | 2 |
| 71 | Artemii Dyubak | D | – | – | – |
| 9 | Roko Ranogajec | F | – | – | – |
| 10 | Gašpar Goleš Salihagić | F | – | – | – |
| 11 | Andrej Eror | F | – | – | 2 |
| 18 | Kris Biban A | F | – | – | 2 |
| 20 | Gašpar Kralj | F | – | – | – |
| 21 | Andro Udiljak | F | – | – | – |
| 24 | Maksim Hrvačić | F | – | – | – |
| 59 | Bruno Ferencina | F | – | – | – |
| 67 | Dominik Hrastović | F | 1 | – | 2 |
| 68 | Lovro Mihalić | F | – | – | – |
| 75 | Mateo Vidaković C | F | – | – | 4 |
| 88 | Luka Trupeljak | F | – | – | – |
| 97 | Tomislav Sesar | F | – | – | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Saša Vujisić | 50:00 | 25 | 24 | 96.0 |
Više detalja trećine, petorke, udarci i +/− po igraču
Po trećinama
| 1. | 2. | 3. | OT | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Golovi · SIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Golovi · ZGB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Udarci · SIS | 10 | 4 | 5 | 6 | 25 |
| Udarci · ZGB | 4 | 6 | 8 | 1 | 19 |
| Obrane · Borna Trepša (SIS) | 4 | 6 | 7 | 1 | 18 |
| Obrane · Saša Vujisić (ZGB) | 9 | 4 | 5 | 6 | 24 |
KHL Sisak
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Borna Trepša GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 46 | Toni Andrić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 24 | Luce Gašljević D | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | +1 | 2 |
| 83 | Tin Baniček D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vanja Dejanović F | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | Mia Mehinovic Majic F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Nikola Jovev F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mateo Hasanagić D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Toma Kral F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 |
| 29 | Jan Stanko F | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | +1 | 0 |
| 87 | Matko Gašljević F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Ivan Bošnjak F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sven Paprika Markulin D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Dunja Matić D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Patrik Vlašić F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Viktor Kolaric F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jakob Žugec F | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 77 | Noa Mehinovic Majic F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHL Zagreb
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Saša Vujisić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 11 | Andrej Eror F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Maksim Hrvačić F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Dominik Hrastović F | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | +1 | 2 |
| 68 | Lovro Mihalić F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Luka Trupeljak F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fran Dorogi Bubrić D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Juraj Stublić D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Gašpar Goleš Salihagić F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Andro Udiljak F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Mateo Vidaković F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 29 | Fran Radošević D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ivan Kopjar D | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 71 | Artemii Dyubak D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kris Biban F | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 20 | Gašpar Kralj F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Roko Ranogajec F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Bruno Ferencina F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Tomislav Sesar F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |