Juniori U20 · Sezona 2025./26. · utakmica 42
- Datum
- Srijeda, 22. travnja 2026.
- Početak
- 20:00
- Dvorana
- Velesajam Ice Rink
- Gledatelji
- 58
- Sudci
- Krešimir Polašek / Borna Mazar, Marko Prekopoljaj
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | Ukupno | Udarci |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGB | 4 | 0 | 4 | 8 | 41 |
| MDA | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 |
Statistika utakmice
- ZGB: 41 Udarci na gol MDA: 25
- ZGB: 19.5 % Uspješnost udaraca MDA: 16.0 %
- ZGB: 84.0 % Obrane vratara MDA: 82.5 %
- ZGB: 2/6 Igrač više (golovi / prilike) MDA: 0/2
- ZGB: 0 Golovi s igračem manje MDA: 0
- ZGB: 4 Kaznene minute MDA: 12
Tijek utakmice
1. trećina
- 01:53 MDA Gol Marko Vrban (Fran Debeljak) 0:1
- 04:07 MDA Gol David Babić 0:2
- 04:24 MDA Gol Fran Debeljak (Luka Mataković) 0:3
- 05:18 ZGB Gol Bruno Zovko (Filip Svjetličić) 1:3
- 05:41 ZGB Gol Petar Tuškan Ivanuš (Leon Šiždrak) 2:3
- 08:08 ZGB Gol David Ferenčina (Tomo Klobučar) 3:3
- 09:30 MDA Kazna 2 min Lovro Kurjaković Tripping
- 10:17 ZGB Gol Petar Tuškan Ivanuš (David Ferenčina) igrač više 4:3
- 15:49 MDA Kazna 2 min Fran Debeljak Unsportsmanlike Conduct
- 18:44 ZGB Kazna 2 min kazna klupe Too Many Players / Served by: 91 PAVLIC D
2. trećina
- 22:24 MDA Kazna 2 min Fran Debeljak High Sticking
- 28:56 MDA Kazna 2 min Borna Jurin Interference / Served by: 96 JANDRIĆ M
- 32:31 ZGB Kazna 2 min Lovro Zovko Slashing
- 36:49 MDA Kazna 2 min Matija Jandrić Tripping
3. trećina
- 40:44 MDA Kazna 2 min Matija Jandrić Hooking
- 42:00 ZGB Gol Petar Tuškan Ivanuš (Filip Svjetličić, Bruno Zovko) igrač više 5:3
- 48:31 MDA Gol Lovro Kurjaković (Jan Vrgoč) 5:4
- 51:31 ZGB Gol Tomo Klobučar (Ante Šimac) 6:4
- 54:00 ZGB Gol Lovro Zovko (Tomo Klobučar, Ante Šimac) 7:4
- 57:24 ZGB Gol Filip Svjetličić 8:4
Sastavi
KHL Zagreb
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Figl | GK | – | – | – |
| 32 | Nikola Zaninović | GK | – | – | – |
| 9 | Petar Tuškan Ivanuš C | D | 3 | – | – |
| 20 | Viktor Merkaš | D | – | – | – |
| 50 | Roko Debelić | D | – | – | – |
| 72 | Lovro Boksic | D | – | – | – |
| 73 | Leon Šiždrak | D | – | 1 | – |
| 16 | Bartol Goleš Salihagic | F | – | – | – |
| 18 | Lovro Zovko | F | 1 | – | 2 |
| 19 | Bruno Zovko | F | 1 | 1 | – |
| 21 | Ante Šimac A | F | – | 2 | – |
| 26 | Luka Basic | F | – | – | – |
| 59 | David Ferenčina A | F | 1 | 1 | – |
| 70 | Filip Svjetličić | F | 1 | 2 | – |
| 79 | Noa Topol | F | – | – | – |
| 89 | Tomo Klobučar | F | 1 | 2 | – |
| 91 | Dominik Pavlić | F | – | – | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Nikola Zaninović | 55:01 | 4 | 3 | 75.0 |
| 1 | Leon Figl | 04:24 | 21 | 18 | 85.7 |
KHL Medveščak Admiral
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Borna Jurin | GK | – | – | 2 |
| 40 | Maks Makovac | GK | – | – | – |
| 3 | Jakov Saletović | D | – | – | – |
| 4 | Mateo Pintur | D | – | – | – |
| 7 | Marko Zlatar | D | – | – | – |
| 11 | Lovro Belančić Farkaš | D | – | – | – |
| 21 | Ivan Krmpotic | D | – | – | – |
| 43 | Antonio Bradić | D | – | – | – |
| 45 | Luka Miletić | D | – | – | – |
| 64 | Karlo Stepan | D | – | – | – |
| 91 | Gabrijel Tarle | D | – | – | – |
| 5 | Fran Muratović | F | – | – | – |
| 17 | Lovro Kurjaković C | F | 1 | – | 2 |
| 19 | Jan Vrgoč | F | – | 1 | – |
| 32 | Tin Hrvoj | F | – | – | – |
| 36 | Fran Debeljak | F | 1 | 1 | 4 |
| 74 | Luka Mataković | F | – | 1 | – |
| 77 | Andrija Soldo | F | – | – | – |
| 84 | Vito Farac | F | – | – | – |
| 89 | Marko Vrban | F | 1 | – | – |
| 96 | Matija Jandrić | F | – | – | 4 |
| 97 | David Babić | F | 1 | – | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Borna Jurin | 49:15 | 33 | 30 | 90.9 |
| 40 | Maks Makovac | 10:17 | 7 | 3 | 42.9 |
Više detalja trećine, petorke, udarci i +/− po igraču
Po trećinama
| 1. | 2. | 3. | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| Golovi · ZGB | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Golovi · MDA | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Udarci · ZGB | 12 | 15 | 14 | 41 |
| Udarci · MDA | 8 | 8 | 9 | 25 |
KHL Zagreb
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Figl GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 32 | Nikola Zaninović GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 9 | Petar Tuškan Ivanuš D | – | 3 | 0 | 3 | 5 | +3 | 0 |
| 20 | Viktor Merkaš D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Roko Debelić D | – | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 72 | Lovro Boksic D | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 73 | Leon Šiždrak D | – | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 | 0 |
| 16 | Bartol Goleš Salihagic F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 18 | Lovro Zovko F | – | 1 | 0 | 1 | 5 | +2 | 2 |
| 19 | Bruno Zovko F | – | 1 | 1 | 2 | 10 | +1 | 0 |
| 21 | Ante Šimac F | – | 0 | 2 | 2 | 5 | +3 | 0 |
| 26 | Luka Basic F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 59 | David Ferenčina F | – | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 0 |
| 70 | Filip Svjetličić F | – | 1 | 2 | 3 | 8 | +1 | 0 |
| 79 | Noa Topol F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Tomo Klobučar F | – | 1 | 2 | 3 | 1 | +3 | 0 |
| 91 | Dominik Pavlić F | – | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 |
KHL Medveščak Admiral
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Borna Jurin GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 |
| 40 | Maks Makovac GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 3 | Jakov Saletović D | – | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 0 |
| 4 | Mateo Pintur D | – | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 7 | Marko Zlatar D | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 11 | Lovro Belančić Farkaš D | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 21 | Ivan Krmpotic D | – | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 |
| 43 | Antonio Bradić D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| 45 | Luka Miletić D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Karlo Stepan D | – | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 |
| 91 | Gabrijel Tarle D | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 5 | Fran Muratović F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lovro Kurjaković F | – | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 2 |
| 19 | Jan Vrgoč F | – | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 32 | Tin Hrvoj F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 36 | Fran Debeljak F | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 74 | Luka Mataković F | – | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 77 | Andrija Soldo F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Vito Farac F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Marko Vrban F | – | 1 | 0 | 1 | 3 | +2 | 0 |
| 96 | Matija Jandrić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 97 | David Babić F | – | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |