Kadeti U15 · Sezona 2025./26. · utakmica 31
- Datum
- Nedjelja, 8. veljače 2026.
- Početak
- 12:30
- Dvorana
- Velesajam Ice Rink
- Gledatelji
- 37
- Sudci
- / Tomislav Grozaj, Trpimir Piragic
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | Ukupno | Udarci |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGB | 2 | 1 | 2 | 5 | 43 |
| SIS | 1 | 1 | 1 | 3 | 37 |
Statistika utakmice
- ZGB: 43 Udarci na gol SIS: 37
- ZGB: 11.6 % Uspješnost udaraca SIS: 8.1 %
- ZGB: 91.9 % Obrane vratara SIS: 90.7 %
- ZGB: 0/3 Igrač više (golovi / prilike) SIS: 3/5
- ZGB: 1 Golovi s igračem manje SIS: 0
- ZGB: 10 Kaznene minute SIS: 6
Tijek utakmice
1. trećina
- 07:57 ZGB Gol Juraj Stublić (Andrej Eror) 1:0
- 10:47 ZGB Gol Andrej Eror 2:0
- 11:24 ZGB Kazna 2 min Mateo Vidaković Hooking
- 13:14 SIS Gol Mateo Hasanagić (Ivan Bošnjak) igrač više 2:1
- 14:34 SIS Kazna 2 min Nikola Jovev Interference
2. trećina
- 23:15 SIS Kazna 2 min Ivan Bošnjak Tripping
- 25:30 ZGB Gol Kris Biban 3:1
- 26:07 ZGB Kazna 2 min Fran Radošević Unsportsmanlike Conduct
- 27:02 SIS Gol Martko Gašljević (Tin Kolić, Toma Kral) igrač više 3:2
- 35:34 ZGB Kazna 2 min Kris Biban Slashing
- 36:23 SIS Kazna 2 min Mateo Hasanagić Interference
- 38:26 ZGB Kazna 2 min Fran Radošević Boarding
3. trećina
- 34:28 ZGB Gol Mateo Vidaković 4:2
- 35:58 SIS Gol Martko Gašljević (Toma Kral, Tin Kolić) igrač više 4:3
- 43:35 ZGB Kazna 2 min Dominik Hrastović Interference
- 44:59 ZGB Gol Juraj Stublić igrač manje 5:3
Sastavi
KHL Zagreb
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Saša Vujisić | GK | – | – | – |
| 17 | Juraj Stublić | D | 2 | – | – |
| 29 | Fran Radošević | D | – | – | 4 |
| 71 | Artemii Dyubak | D | – | – | – |
| 7 | Dominik Hrastović | F | – | – | 2 |
| 9 | Roko Ranogajec | F | – | – | – |
| 10 | Gašpar Goleš Salihagić | F | – | – | – |
| 11 | Andrej Eror | F | 1 | 1 | – |
| 18 | Kris Biban | F | 1 | – | 2 |
| 20 | Gašpar Kralj | F | – | – | – |
| 21 | Andro Udiljak A | F | – | – | – |
| 59 | Bruno Ferencina | F | – | – | – |
| 68 | Lovro Mihalić C | F | – | – | – |
| 75 | Mateo Vidaković A | F | 1 | – | 2 |
| 97 | Tomislav Sesar | F | – | – | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Saša Vujisić | 45:00 | 37 | 34 | 91.9 |
KHL Sisak
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Andrić | GK | – | – | – |
| 29 | Borna Trepša | GK | – | – | – |
| 14 | Tin Baniček A | D | – | – | – |
| 25 | Mateo Hasanagić | D | 1 | – | 2 |
| 27 | Sven Paprika Markulin | D | – | – | – |
| 4 | Martko Gašljević | F | 2 | – | – |
| 5 | Vito Andrić | F | – | – | – |
| 6 | Jakob Žugec | F | – | – | – |
| 7 | Viktor Kolaric | F | – | – | – |
| 9 | Toma Kral C | F | – | 2 | – |
| 10 | Marko Đurić | F | – | – | – |
| 11 | Noa Mehinovic Majic | F | – | – | – |
| 12 | Ivan Bošnjak A | F | – | 1 | 2 |
| 15 | Nikola Jovev | F | – | – | 2 |
| 18 | Tin Kolić | F | – | 2 | – |
| 21 | Vanja Dejanović | F | – | – | – |
| 22 | Patrik Vlašić | F | – | – | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Borna Trepša | 42:58 | 43 | 39 | 90.7 |
Više detalja trećine, petorke, udarci i +/− po igraču
Po trećinama
| 1. | 2. | 3. | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| Golovi · ZGB | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Golovi · SIS | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Udarci · ZGB | 14 | 15 | 14 | 43 |
| Udarci · SIS | 11 | 17 | 9 | 37 |
KHL Zagreb
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Saša Vujisić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 17 | Juraj Stublić D | – | 2 | 0 | 2 | 10 | +2 | 0 |
| 29 | Fran Radošević D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 71 | Artemii Dyubak D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dominik Hrastović F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Roko Ranogajec F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gašpar Goleš Salihagić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andrej Eror F | – | 1 | 1 | 2 | 5 | +1 | 0 |
| 18 | Kris Biban F | – | 1 | 0 | 1 | 15 | +1 | 2 |
| 20 | Gašpar Kralj F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Andro Udiljak F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Bruno Ferencina F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Lovro Mihalić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Mateo Vidaković F | – | 1 | 0 | 1 | 13 | +1 | 2 |
| 97 | Tomislav Sesar F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHL Sisak
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Andrić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 29 | Borna Trepša GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 14 | Tin Baniček D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mateo Hasanagić D | – | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 |
| 27 | Sven Paprika Markulin D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martko Gašljević F | – | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 |
| 5 | Vito Andrić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakob Žugec F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Viktor Kolaric F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Toma Kral F | – | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marko Đurić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Noa Mehinovic Majic F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ivan Bošnjak F | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Nikola Jovev F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Tin Kolić F | – | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vanja Dejanović F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Patrik Vlašić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |