Kadeti U15 · Sezona 2025./26. · utakmica 18
- Datum
- Nedjelja, 30. studenoga 2025.
- Početak
- 12:30
- Dvorana
- Velesajam Ice Rink
- Gledatelji
- 30
- Sudci
- / Vanja Belić, Tomislav Grozaj
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | Ukupno | Udarci |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGB | 1 | 2 | 0 | 3 | 19 |
| MDA | 0 | 2 | 3 | 5 | 32 |
Statistika utakmice
- ZGB: 19 Udarci na gol MDA: 32
- ZGB: 15.8 % Uspješnost udaraca MDA: 15.6 %
- ZGB: 87.5 % Obrane vratara MDA: 84.2 %
- ZGB: 0/1 Igrač više (golovi / prilike) MDA: 0/4
- ZGB: 0 Golovi s igračem manje MDA: 0
- ZGB: 10 Kaznene minute MDA: 14
Tijek utakmice
1. trećina
- 01:03 ZGB Gol Fran Dorogi Bubrić (Ivan Kopjar) 1:0
- 03:39 MDA Kazna 2 min kazna klupe Too Many Players / Served by: 82 BAH I
2. trećina
- 19:32 ZGB Gol Kris Biban (Luka Trupeljak, Mateo Vidaković) 2:0
- 20:11 MDA Gol Luka Peraković (#75, Bruno Mrkša) 2:1
- 20:11 ZGB Kazna 2 min Mateo Vidaković Roughing
- 20:11 MDA Kazna 10 min Bruno Mrkša Unsportsmanlike Conduct
- 20:11 MDA Kazna 2 min Bruno Mrkša Roughing / Served by: 28 SVETINA T
- 22:36 ZGB Gol Luka Trupeljak (Mateo Vidaković) 3:1
- 24:10 ZGB Kazna 2 min Andrej Eror Tripping
- 26:38 MDA Gol Lovro Jevtić (Ivan Kesejić) 3:2
- 29:02 ZGB Kazna 2 min Luka Trupeljak Illegal Check to the Head or Neck
- 33:27 ZGB Kazna 2 min Kris Biban Tripping
3. trećina
- 36:36 MDA Gol Marin Vito Zoff (Bruno Mrkša) 3:3
- 40:02 MDA Gol Leo Grobenski (Ivan Kesejić) 3:4
- 41:30 ZGB Kazna 2 min Fran Dorogi Bubrić Boarding
- 44:55 MDA Gol Bruno Mrkša (Marin Vito Zoff) 3:5
Sastavi
KHL Zagreb
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Saša Vujisić | GK | – | – | – |
| 14 | Fran Dorogi Bubrić | D | 1 | – | 2 |
| 17 | Juraj Stublić | D | – | – | – |
| 33 | Ivan Kopjar | D | – | 1 | – |
| 9 | Roko Ranogajec | F | – | – | – |
| 10 | Gašpar Goleš Salihagić | F | – | – | – |
| 11 | Andrej Eror | F | – | – | 2 |
| 18 | Kris Biban | F | 1 | – | 2 |
| 20 | Gašpar Kralj | F | – | – | – |
| 21 | Andro Udiljak | F | – | – | – |
| 67 | Dominik Hrastović | F | – | – | – |
| 75 | Mateo Vidaković | F | – | 2 | 2 |
| 88 | Luka Trupeljak A | F | 1 | 1 | 2 |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Saša Vujisić | 44:03 | 32 | 28 | 87.5 |
KHL Medveščak Admiral
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Janković | GK | – | – | – |
| 14 | Lovro Jevtić C | D | 1 | – | – |
| 57 | Maks Pavlović | D | – | – | – |
| 82 | Ivan Bah | D | – | – | – |
| 83 | Olson Jacob Gunnar | D | – | – | – |
| 8 | Dominik Đorđević | F | – | – | – |
| 10 | Vito Šimić | F | – | – | – |
| 12 | Bruno Mrkša | F | 1 | 2 | 12 |
| 15 | Oton Šimunović | F | – | – | – |
| 23 | Grigor Kaić | F | – | – | – |
| 28 | Tadej Svetina | F | – | – | – |
| 30 | Luka Peraković | F | 1 | – | – |
| 48 | Franko Kralj | F | – | – | – |
| 56 | Ivan Kesejić | F | – | 2 | – |
| 64 | Fran Vurušić | F | – | – | – |
| 80 | Leo Grobenski | F | 1 | – | – |
| 87 | Karlo Kašnar | F | – | – | – |
| 88 | Marin Vito Zoff A | F | 1 | 1 | – |
| 97 | Toma Grubišić | F | – | – | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Janković | 45:00 | 19 | 16 | 84.2 |
Više detalja trećine, petorke, udarci i +/− po igraču
Po trećinama
| 1. | 2. | 3. | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| Golovi · ZGB | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Golovi · MDA | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Udarci · ZGB | 4 | 7 | 8 | 19 |
| Udarci · MDA | 7 | 12 | 13 | 32 |
KHL Zagreb
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Saša Vujisić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 14 | Fran Dorogi Bubrić D | – | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| 17 | Juraj Stublić D | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | Ivan Kopjar D | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Roko Ranogajec F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gašpar Goleš Salihagić F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Andrej Eror F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Kris Biban F | – | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| 20 | Gašpar Kralj F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Andro Udiljak F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Dominik Hrastović F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Mateo Vidaković F | – | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 88 | Luka Trupeljak F | – | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | 2 |
KHL Medveščak Admiral
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Janković GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 14 | Lovro Jevtić D | – | 1 | 0 | 1 | 4 | +1 | 0 |
| 57 | Maks Pavlović D | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Ivan Bah D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Olson Jacob Gunnar D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dominik Đorđević F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vito Šimić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bruno Mrkša F | – | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 12 |
| 15 | Oton Šimunović F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Grigor Kaić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tadej Svetina F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Luka Peraković F | – | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 | 0 |
| 48 | Franko Kralj F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Ivan Kesejić F | – | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Fran Vurušić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Leo Grobenski F | – | 1 | 0 | 1 | 5 | +1 | 0 |
| 87 | Karlo Kašnar F | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 88 | Marin Vito Zoff F | – | 1 | 1 | 2 | 5 | +1 | 0 |
| 97 | Toma Grubišić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |