Mlađi juniori U17 · Sezona 2025./26. · utakmica 10
- Datum
- Subota, 31. siječnja 2026.
- Početak
- 13:00
- Dvorana
- Admiral Ice Dome
- Gledatelji
- 33
- Sudci
- Rony Knez / Marko Sakovic, Laura Vukelić
- Napomena
- Zapisnik je skeniran; rezultat je iz službenog popisa rezultata saveza.
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | Ukupno | Udarci |
|---|---|---|---|---|---|
| MDA | 0 | 4 | 3 | 7 | 41 |
| SIS | 1 | 0 | 2 | 3 | 41 |
Statistika utakmice
- MDA: 41 Udarci na gol SIS: 41
- MDA: 17.1 % Uspješnost udaraca SIS: 7.3 %
- MDA: 92.7 % Obrane vratara SIS: 82.9 %
- MDA: 1/6 Igrač više (golovi / prilike) SIS: 1/4
- MDA: 0 Golovi s igračem manje SIS: 1
- MDA: 12 Kaznene minute SIS: 26
Tijek utakmice
1. trećina
- 03:16 MDA Kazna 2 min Jan Vrgoč CROSS
- 05:50 SIS Gol Fran Čunčić (Tomislav Pulig) 0:1
- 08:32 SIS Kazna 2 min Fran Kolar CROSS
- 08:32 SIS Kazna 2 min Fran Kolar UN-SP
- 08:32 SIS Kazna 10 min Fran Kolar UN-SP
- 10:37 SIS Kazna 2 min Tomislav Pulig TRIP
- 14:57 MDA Kazna 2 min Bruno Mrkša CLOS
2. trećina
- 21:21 MDA Gol Jan Vrgoč 1:1
- 24:49 MDA Kazna 2 min Matija Jandrić SLASH
- 24:49 SIS Kazna 2 min Antonio Trepša ROUGH
- 33:08 MDA Gol Matija Jandrić (Marin Vito Zoff, Vanja Babić) 2:1
- 35:01 MDA Gol Matija Jandrić 3:1
- 37:45 MDA Gol Matija Jandrić (Gabrijel Tarle, Jan Vrgoč) 4:1
3. trećina
- 44:25 MDA Kazna 2 min Gabrijel Tarle HOLD
- 44:25 SIS Kazna 2 min Fran Čunčić UN-SP
- 45:30 MDA Gol Jan Vrgoč 5:1
- 46:00 SIS Kazna 2 min Antonio Trepša TRIP
- 48:41 SIS Kazna 2 min Jan Stanko TRIP
- 49:19 SIS Gol Neo Luan Andrić (Matko Idžan) igrač manje 5:2
- 50:26 MDA Gol Roko Kralj (Marin Vito Zoff, Vanja Babić) igrač više 6:2
- 51:25 MDA Kazna 2 min Matija Jandrić UN-SP
- 53:32 MDA Gol Jan Vrgoč 7:2
- 54:34 SIS Kazna 2 min Fran Kolar CHARG
- 59:32 MDA Kazna 2 min Ivan Kesejić HOOK
- 59:55 SIS Gol Antonio Trepša igrač više 7:3
Sastavi
KHL Medveščak Admiral
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Janković | GK | – | – | – |
| 33 | Mateo Lelić | GK | – | – | – |
| 14 | Lovro Jevtić | D | – | – | – |
| 91 | Gabrijel Tarle | D | – | 1 | 2 |
| 4 | Jan Šimpović | F | – | – | – |
| 7 | Filip Šafar | F | – | – | – |
| 12 | Bruno Mrkša | F | – | – | 2 |
| 13 | Roko Kralj | F | 1 | – | – |
| 19 | Jan Vrgoč | F | 3 | 1 | 2 |
| 35 | Roko Dražić | F | – | – | – |
| 36 | Ivan Kesejić | F | – | – | 2 |
| 48 | Franko Kralj | F | – | – | – |
| 87 | Luka Trupeljak | F | – | – | – |
| 88 | Marin Vito Zoff | F | – | 2 | – |
| 93 | Ajman Farhat | F | – | – | – |
| 96 | Matija Jandrić C | F | 3 | – | 4 |
| 98 | Vanja Babić | F | – | 2 | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Janković | 60:00 | 41 | 38 | 92.7 |
KHL Sisak
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matija Bajlo Lučić | GK | – | – | – |
| 29 | Leon Buljeta | GK | – | – | – |
| 6 | Tin Baniček | D | – | – | – |
| 10 | Gregor Nikolić | D | – | – | – |
| 14 | Fran Čunčić | D | 1 | – | 2 |
| 17 | Stefano Milanović A | D | – | – | – |
| 21 | Antonio Trepša | D | 1 | – | 4 |
| 25 | Mateo Hasanagić | D | – | – | – |
| 4 | Martko Gašljević | F | – | – | – |
| 7 | Tomislav Pulig | F | – | 1 | 2 |
| 8 | Vanja Dejanović | F | – | – | – |
| 9 | Toma Kral | F | – | – | – |
| 11 | Borna Đurić | F | – | – | – |
| 12 | Juraj Dužić C | F | – | – | – |
| 13 | Matko Idžan | F | – | 1 | – |
| 16 | Martin Franjković | F | – | – | – |
| 19 | Neo Luan Andrić | F | 1 | – | – |
| 20 | Jakob Žugec | F | – | – | – |
| 22 | Noa Banić | F | – | – | – |
| 23 | Noa Anđić | F | – | – | – |
| 26 | Fran Kolar | F | – | – | 16 |
| 27 | Jan Stanko A | F | – | – | 2 |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Leon Buljeta | 60:00 | 41 | 34 | 82.9 |
Više detalja trećine, petorke, udarci i +/− po igraču
Po trećinama
| 1. | 2. | 3. | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| Golovi · MDA | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Golovi · SIS | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Udarci · MDA | 13 | 15 | 13 | 41 |
| Udarci · SIS | 15 | 11 | 15 | 41 |
| Obrane · Jan Janković (MDA) | 14 | 11 | 13 | 38 |
| Obrane · Leon Buljeta (SIS) | 13 | 11 | 10 | 34 |
KHL Medveščak Admiral
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Janković GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 33 | Mateo Lelić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 14 | Lovro Jevtić D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Gabrijel Tarle D | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 19 | Jan Vrgoč F | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | +3 | 2 |
| 96 | Matija Jandrić F | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | +3 | 4 |
| 98 | Vanja Babić F | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Šimpović F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Bruno Mrkša F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Roko Kralj F | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 88 | Marin Vito Zoff F | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Ajman Farhat F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Filip Šafar F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Roko Dražić F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Franko Kralj F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Luka Trupeljak F | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | Ivan Kesejić F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
KHL Sisak
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matija Bajlo Lučić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 29 | Leon Buljeta GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 12 | Juraj Dužić F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Matko Idžan F | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Martin Franjković F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Noa Banić F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jan Stanko F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Tin Baniček D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stefano Milanović D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mateo Hasanagić D | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Martko Gašljević F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jakob Žugec F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Gregor Nikolić D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Fran Čunčić D | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | +1 | 2 |
| 7 | Tomislav Pulig F | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Borna Đurić F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Noa Anđić F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vanja Dejanović F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Toma Kral F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Neo Luan Andrić F | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | +1 | 0 |
| 26 | Fran Kolar F | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 21 | Antonio Trepša D | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 |