Seniori · Sezona 2025./26. · utakmica 42
- Datum
- Petak, 17. travnja 2026.
- Početak
- 19:00
- Dvorana
- Zibel Arena
- Gledatelji
- 527
- Sudci
- Rony Knez, Trpimir Piragic / Vanja Belić, Borna Mazar
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | Ukupno | Udarci |
|---|---|---|---|---|---|
| SIS | 2 | 1 | 3 | 6 | 57 |
| ZGB | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 |
Statistika utakmice
- SIS: 57 Udarci na gol ZGB: 23
- SIS: 10.5 % Uspješnost udaraca ZGB: 8.7 %
- SIS: 91.3 % Obrane vratara ZGB: 89.5 %
- SIS: 3/4 Igrač više (golovi / prilike) ZGB: 1/7
- SIS: 1 Golovi s igračem manje ZGB: 0
- SIS: 16 Kaznene minute ZGB: 10
Tijek utakmice
1. trećina
- 00:09 ZGB Gol Filip Svjetličić (Bruno Zovko, Hrvoje Zovko) 0:1
- 01:50 SIS Kazna 2 min Lovro Slovinac Tripping
- 04:39 SIS Kazna 2 min Patrik Dobrić Tripping
- 13:41 SIS Kazna 2 min Luka Bodiroga Hooking
- 14:57 SIS Gol Danila Larionovs (Patrik Dobrić) igrač manje 1:1
- 15:50 SIS Gol Vito Idžan (Luka Bodiroga, Karlo Marinković) 2:1
- 16:04 ZGB Kazna 2 min Juraj Klobučar High Sticking
2. trećina
- 25:03 SIS Kazna 2 min Alan Zdeslav Lizatović Slashing
- 28:58 ZGB Kazna 2 min Renato Babić Tripping
- 30:44 SIS Gol Karlo Marinković (Dominic Rene Canic, Ivan Puzić) igrač više 3:1
3. trećina
- 42:21 ZGB Kazna 2 min Fran Srketić Slashing
- 42:34 SIS Gol Karlo Marinković igrač više 4:1
- 42:55 SIS Kazna 2 min Fran Završki Interference
- 47:17 SIS Kazna 2 min Luka Bodiroga Unsportsmanlike Conduct
- 47:17 ZGB Kazna 2 min Hrvoje Zovko Tripping
- 51:27 SIS Kazna 2 min Lovro Slovinac Holding
- 51:27 SIS Kazna 2 min Luka Bodiroga Abuse of Officials
- 53:24 ZGB Gol Hrvoje Zovko (Bruno Zovko, Bruno Kegalj) dva igrača više 4:2
- 55:07 SIS Gol Dominic Rene Canic (Luka Bodiroga, Danila Larionovs) 5:2
- 57:25 ZGB Kazna 2 min Roko Debelić Slashing
- 57:51 SIS Gol Patrik Dobrić (Karlo Marinković, Dominic Rene Canic) igrač više 6:2
Sastavi
KHL Sisak
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Buljeta | GK | – | – | – |
| 95 | Vito Nikolić | GK | – | – | – |
| 21 | Niko Čavlović | D | – | – | – |
| 24 | Ivan Puzić C | D | – | 1 | – |
| 71 | Nejc Brus | D | – | – | – |
| 91 | Alan Zdeslav Lizatović | D | – | – | 2 |
| 5 | Patrik Dobrić A | F | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Noa Banić | F | – | – | – |
| 8 | Borna Đurić | F | – | – | – |
| 9 | Fran Završki | F | – | – | 2 |
| 10 | Luka Bodiroga | F | – | 2 | 6 |
| 12 | Juraj Dužić | F | – | – | – |
| 16 | Marijan Šorli | F | – | – | – |
| 17 | Karlo Marinković | F | 2 | 2 | – |
| 20 | Vito Idžan | F | 1 | – | – |
| 38 | Dominic Rene Canic A | F | 1 | 2 | – |
| 41 | Lovro Slovinac | F | – | – | 4 |
| 44 | Tjas Lesničar | F | – | – | – |
| 86 | Danila Larionovs | F | 1 | 1 | – |
| 87 | Ivor Bujger | F | – | – | – |
| 88 | Nikša Jurić | F | – | – | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Vito Nikolić | 60:00 | 23 | 21 | 91.3 |
KHL Zagreb
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Nikola Zaninović | GK | – | – | – |
| 40 | Karlo Bujanić | GK | – | – | – |
| 7 | Domen Vedlin | D | – | – | – |
| 8 | Marin Joja | D | – | – | – |
| 10 | Bruno Kegalj C | D | – | 1 | – |
| 13 | Renato Babić | D | – | – | 2 |
| 25 | Tin Alić A | D | – | – | – |
| 50 | Roko Debelić | D | – | – | 2 |
| 54 | Fran Svjetličić | D | – | – | – |
| 64 | Fran Srketić | D | – | – | 2 |
| 97 | Juraj Klobučar | D | – | – | 2 |
| 6 | Lovro Hanžek | F | – | – | – |
| 15 | Jan Novotny A | F | – | – | – |
| 17 | Hrvoje Krikšić | F | – | – | – |
| 19 | Bruno Zovko | F | – | 2 | – |
| 21 | Ante Šimac | F | – | – | – |
| 59 | David Ferenčina | F | – | – | – |
| 70 | Filip Svjetličić | F | 1 | – | – |
| 71 | Hrvoje Zovko | F | 1 | 1 | 2 |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Karlo Bujanić | 60:00 | 57 | 51 | 89.5 |
Više detalja trećine, petorke, udarci i +/− po igraču
Po trećinama
| 1. | 2. | 3. | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| Golovi · SIS | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Golovi · ZGB | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Udarci · SIS | 19 | 21 | 17 | 57 |
| Udarci · ZGB | 9 | 5 | 9 | 23 |
KHL Sisak
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Buljeta GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 95 | Vito Nikolić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 21 | Niko Čavlović D | – | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 |
| 24 | Ivan Puzić D | – | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
| 71 | Nejc Brus D | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 91 | Alan Zdeslav Lizatović D | – | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | 2 |
| 5 | Patrik Dobrić F | – | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 |
| 6 | Noa Banić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Borna Đurić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fran Završki F | – | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 2 |
| 10 | Luka Bodiroga F | – | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 | 6 |
| 12 | Juraj Dužić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marijan Šorli F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karlo Marinković F | – | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | Vito Idžan F | – | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 38 | Dominic Rene Canic F | – | 1 | 2 | 3 | 1 | +1 | 0 |
| 41 | Lovro Slovinac F | – | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | 4 |
| 44 | Tjas Lesničar F | – | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 | 0 |
| 86 | Danila Larionovs F | – | 1 | 1 | 2 | 11 | +2 | 0 |
| 87 | Ivor Bujger F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nikša Jurić F | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KHL Zagreb
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Nikola Zaninović GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 40 | Karlo Bujanić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 7 | Domen Vedlin D | – | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 |
| 8 | Marin Joja D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bruno Kegalj D | – | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 |
| 13 | Renato Babić D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 25 | Tin Alić D | – | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 |
| 50 | Roko Debelić D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | Fran Svjetličić D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Fran Srketić D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 97 | Juraj Klobučar D | – | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 6 | Lovro Hanžek F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jan Novotny F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Hrvoje Krikšić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 19 | Bruno Zovko F | – | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 |
| 21 | Ante Šimac F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | David Ferenčina F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Filip Svjetličić F | – | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | 0 |
| 71 | Hrvoje Zovko F | – | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 | 2 |