Seniori · Sezona 2025./26. · utakmica 10
- Datum
- Ponedjeljak, 20. listopada 2025.
- Početak
- 20:15
- Dvorana
- Zibel Arena
- Gledatelji
- 67
- Sudci
- Filip Metzinger, Vjeran Prezelj / Vanja Belić, Krešimir Polašek
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | OT | SO | Ukupno | Udarci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIS | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 48 |
| ZGB | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 69 |
Statistika utakmice
- SIS: 47 Udarci na gol ZGB: 69
- SIS: 12.8 % Uspješnost udaraca ZGB: 8.7 %
- SIS: 91.3 % Obrane vratara ZGB: 87.2 %
- SIS: 0/3 Igrač više (golovi / prilike) ZGB: 0/1
- SIS: 1 Golovi s igračem manje ZGB: 0
- SIS: 2 Kaznene minute ZGB: 6
Tijek utakmice
1. trećina
- 02:50 SIS Gol Daniil Kulikov 1:0
- 10:21 SIS Gol Kim Sangyeob (Daniil Kulikov) 2:0
- 13:56 ZGB Gol Tin Alić 2:1
- 19:18 ZGB Gol Bruno Zovko (Juraj Klobučar) 2:2
2. trećina
- 20:30 SIS Gol Matko Idžan (Kim Sangyeob) 3:2
- 24:47 ZGB Gol Tin Alić (Tomislav Zanoški, Hrvoje Krikšić) 3:3
- 31:49 SIS Gol Kim Sangyeob (#17) 4:3
- 36:47 ZGB Gol Tomislav Zanoški (Tin Alić, Renato Babić) 4:4
- 38:01 ZGB Kazna 2 min Filip Jarčov Holding
3. trećina
- 44:37 ZGB Gol Hrvoje Krikšić (Lovro Hanžek, Tomislav Zanoški) 4:5
- 51:17 SIS Kazna 2 min Neo Luan Andrić Tripping
- 51:41 SIS Gol Matko Idžan (Kim Sangyeob) igrač manje 5:5
- 53:49 SIS Gol Kim Sangyeob 6:5
- 58:11 ZGB Gol Domen Vedlin (Lovro Hanžek) 6:6
Produžetak
- 63:28 ZGB Kazna 2 min Hrvoje Krikšić Tripping
- 64:54 ZGB Kazna 2 min Filip Jarčov Cross-Checking
Sastavi
KHL Sisak
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Leon Buljeta | GK | – | – | – |
| 95 | Vito Nikolić | GK | – | – | – |
| 6 | Antonio Baldassarre | D | – | – | – |
| 14 | Petar Peceric A | D | – | – | – |
| 15 | Phillip Prtilo | D | – | – | – |
| 21 | Antonio Trepša | D | – | – | – |
| 25 | Matej Mandušić | D | – | – | – |
| 11 | Kim Sangyeob | F | 3 | 2 | – |
| 12 | Juraj Dužić A | F | – | – | – |
| 13 | Matko Idžan | F | 2 | – | – |
| 16 | Daniil Kulikov | F | 1 | 1 | – |
| 19 | Neo Luan Andrić | F | – | – | 2 |
| 20 | Marijan Šorli | F | – | – | – |
| 22 | Noa Banić | F | – | – | – |
| 23 | Noa Anđić | F | – | – | – |
| 41 | Lovro Slovinac C | F | – | – | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Vito Nikolić | 65:00 | 69 | 63 | 91.3 |
KHL Zagreb
| # | Igrač | Poz | G | A | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Figl | GK | – | – | – |
| 40 | Karlo Bujanić | GK | – | – | – |
| 7 | Domen Vedlin | D | 1 | – | – |
| 10 | Bruno Kegalj C | D | – | – | – |
| 13 | Renato Babić | D | – | 1 | – |
| 25 | Tin Alić A | D | 2 | 1 | – |
| 50 | Roko Debelić | D | – | – | – |
| 54 | Fran Svjetličić | D | – | – | – |
| 73 | Leon Šiždrak | D | – | – | – |
| 97 | Juraj Klobučar | D | – | 1 | – |
| 6 | Lovro Hanžek | F | – | 2 | – |
| 15 | Jan Novotny A | F | – | – | – |
| 17 | Hrvoje Krikšić | F | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Bruno Zovko | F | 1 | – | – |
| 21 | Ante Šimac | F | – | – | – |
| 59 | David Ferenčina | F | – | – | – |
| 71 | Hrvoje Zovko | F | – | – | – |
| 87 | Stjepan Čizmadija | F | – | – | – |
| 94 | Filip Jarčov | F | – | – | 4 |
| 96 | Tomislav Zanoški | F | 1 | 2 | – |
| # | Vratar | Min | Ud | Obr | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Karlo Bujanić | 65:00 | 47 | 41 | 87.2 |
Više detalja trećine, petorke, udarci i +/− po igraču
Po trećinama
| 1. | 2. | 3. | OT | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Golovi · SIS | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Golovi · ZGB | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Udarci · SIS | 15 | 12 | 15 | 5 | 47 |
| Udarci · ZGB | 16 | 29 | 23 | 1 | 69 |
KHL Sisak
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Leon Buljeta GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 95 | Vito Nikolić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 6 | Antonio Baldassarre D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Petar Peceric D | – | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 |
| 15 | Phillip Prtilo D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 21 | Antonio Trepša D | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Matej Mandušić D | – | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | 0 |
| 11 | Kim Sangyeob F | – | 3 | 2 | 5 | 20 | +4 | 0 |
| 12 | Juraj Dužić F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Matko Idžan F | – | 2 | 0 | 2 | 9 | +1 | 0 |
| 16 | Daniil Kulikov F | – | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 |
| 19 | Neo Luan Andrić F | – | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 20 | Marijan Šorli F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 22 | Noa Banić F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 23 | Noa Anđić F | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Lovro Slovinac F | – | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | 0 |
KHL Zagreb
| # | Igrač | L | G | A | B | Ud | +/− | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Figl GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 40 | Karlo Bujanić GK | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 7 | Domen Vedlin D | – | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | 0 |
| 10 | Bruno Kegalj D | – | 0 | 0 | 0 | 8 | +2 | 0 |
| 13 | Renato Babić D | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tin Alić D | – | 2 | 1 | 3 | 11 | +2 | 0 |
| 50 | Roko Debelić D | – | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 0 |
| 54 | Fran Svjetličić D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 73 | Leon Šiždrak D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 97 | Juraj Klobučar D | – | 0 | 1 | 1 | 4 | +2 | 0 |
| 6 | Lovro Hanžek F | – | 0 | 2 | 2 | 2 | +2 | 0 |
| 15 | Jan Novotny F | – | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17 | Hrvoje Krikšić F | – | 1 | 1 | 2 | 5 | +1 | 2 |
| 19 | Bruno Zovko F | – | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 21 | Ante Šimac F | – | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 59 | David Ferenčina F | – | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 | 0 |
| 71 | Hrvoje Zovko F | – | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 87 | Stjepan Čizmadija F | – | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 94 | Filip Jarčov F | – | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 4 |
| 96 | Tomislav Zanoški F | – | 1 | 2 | 3 | 7 | +2 | 0 |